Hiển thị 1–12 của 32 kết quả
Tủ Đông Funiki Hòa Phát HPF AD6107 1 Ngăn Đông 107 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | HPF AD6107 |
| Thương Hiệu | Hòa Phát |
| Loại tủ | Tủ đông nằm |
| Dung tích tổng | Thương Hiệu không công bố |
| Dung tích sử dụng | 107 lít – Ngăn đông 107 lít |
| Dung tích ngăn đông mềm | Không có |
| Công suất tiêu thụ theo TCVN | 2.112 KWh/ngày |
| Số cửa | 1 cửa |
| Số ngăn | 1 ngăn đông |
| Nhiệt độ ngăn đông (độ C) | ≤ -18℃ |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Không có |
| Công nghệ tích hợp | Làm lạnh trực tiếp |
| Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
| Chất liệu lòng tủ | Nhôm sơn tĩnh điện |
| Chất liệu bên ngoài | Tôn sơn tĩnh điện |
| Tiện ích | Bảng điều khiển,Khoá cửa tủ,Giỏ đựng đồ,Xẻng cạo tuyết,Bánh xe |
| Kích thước, khối lượng | Dài 564 x Rộng 538 x Cao 860 mm – Nặng 25 kg |
| Loại Gas | R600a |
| Độ ồn | Thương Hiệu không công bố |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Năm ra mắt | 2022 |
Tủ Đông Funiki Hòa Phát HPF AD61190 Dàn Đồng 3 Cánh 1190 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | HPF AD61190 |
| Loại tủ | Tủ đông nằm |
| Dung tích tổng | Thương Hiệu không công bố |
| Dung tích sử dụng | 1190 lít – Ngăn đông 1190 lít |
| Dung tích ngăn đông mềm | Không có |
| Công suất tiêu thụ theo TCVN | Thương Hiệu không công bố |
| Số cửa | 3 cửa |
| Số ngăn | 1 ngăn đông |
| Nhiệt độ ngăn đông (độ C) | ≤ 18°C |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Không có |
| Công nghệ tích hợp | Làm lạnh trực tiếpCông nghệ Extra Freezing |
| Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
| Chất liệu lòng tủ | Nhôm sơn tĩnh điện |
| Chất liệu bên ngoài | Nhôm |
| Tiện ích | Khoá cửa tủ,Giỏ đựng đồ,Xẻng cạo tuyết |
| Kích thước, khối lượng | Dài 3005 x Rộng 829 x Cao 909 mm – Nặng 119 kg |
| Loại Gas | R290 |
| Độ ồn | Thương Hiệu không công bố |
| Thương Hiệu | Hòa Phát |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Năm ra mắt | 2023 |
Tủ Đông Funiki Hòa Phát HPF AD61190.1 Dàn Đồng 3 Cánh 1190 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | HPF AD61190.1 |
| Thương Hiệu | Hòa Phát |
| Dung tích sử dụng | 1190 L |
| Công nghệ | Extra Freezing |
| Lạnh sâu | -30oC |
| Loại | 1 ngăn. đông 3 cánh |
| Dàn lạnh | ống đồng |
| Công suất | W |
| Điện năng tiêu thụ | ( KWh/ ngày ) |
| Kích thước | 3100 x 910 x 860 mm (RxSxC) |
| Điều khiển | Điện tử Hiện số Smart remote |
| Trọng lượng | 119 Kg |
| Giỏ treo | 3 chiếc |
| Chân bánh xe | 8 chiếc |
| Gas | R290 |
| Xuất xứ | Việt Nam |
Tủ Đông Funiki Hòa Phát HPF AD6352 1 Ngăn Đông 352 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | HPF AD6352 |
| Loại tủ | Tủ đông nằm |
| Dung tích tổng | Thương Hiệu không công bố |
| Dung tích sử dụng | 352 lít – Ngăn đông 352 lít |
| Công suất tiêu thụ theo TCVN | 3.576 kWh/ngày |
| Số cửa | 2 cửa |
| Số ngăn | 1 ngăn đông |
| Nhiệt độ ngăn đông (độ C) | ≤ -18℃ |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Không có |
| Công nghệ tích hợp | Làm lạnh trực tiếp |
| Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
| Chất liệu lòng tủ | Nhôm sơn tĩnh điện |
| Chất liệu bên ngoài | Tôn sơn tĩnh điện |
| Tiện ích | Bảng điều khiển,Khoá cửa tủ,Giỏ đựng đồ,Xẻng cạo tuyết,Bánh xe |
| Kích thước, khối lượng | Dài 1304 x Rộng 678 x Cao 890 mm – Nặng 53 kg |
| Loại Gas | R600a |
| Thương Hiệu | Hòa Phát |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Năm ra mắt | 2022 |
Tủ Đông Funiki Hòa Phát HPF AD6544 Dàn Đồng 2 cánh 544 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | HPF AD6544 |
| Loại tủ | Tủ đông nằm |
| Dung tích tổng | Thương Hiệu không công bố |
| Dung tích sử dụng | 544 lít – Ngăn đông 544 lít |
| Dung tích ngăn đông mềm | Không có |
| Công suất tiêu thụ theo TCVN | 1.75 KWh/ngày |
| Số cửa | 2 cửa |
| Số ngăn | 1 ngăn đông |
| Nhiệt độ ngăn đông (độ C) | ≤ -18˚C |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Không có |
| Công nghệ tích hợp | Làm lạnh trực tiếpCông nghệ Extra Freezing |
| Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
| Chất liệu lòng tủ | Nhôm sơn tĩnh điện |
| Chất liệu bên ngoài | Tôn sơn tĩnh điện |
| Tiện ích | Khoá cửa tủGiỏ đựng đồXẻng cạo tuyết |
| Kích thước, khối lượng | Dài 1700 x Rộng 749 x Cao 909 cm – Nặng 70 kg |
| Loại Gas | R290 |
| Độ ồn | Thương Hiệu không công bố |
| Thương Hiệu | Hòa Phát |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Năm ra mắt | 2023 |
Tủ Đông Funiki Hòa Phát HPF AD6544.1 Dàn Đồng 2 Cánh 544 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | HPF AD6544.1 |
| Loại tủ | Tủ đông nằm |
| Dung tích tổng | Thương Hiệu không công bố |
| Dung tích sử dụng | 544 lít – Ngăn đông 544 lít |
| Dung tích ngăn đông mềm | Không có |
| Công suất tiêu thụ theo TCVN | 1.75 KWh/ngày |
| Số cửa | 2 cửa |
| Số ngăn | 1 ngăn đông |
| Nhiệt độ ngăn đông (độ C) | ≤ -18˚C |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Không có |
| Công nghệ tích hợp | Làm lạnh trực tiếpCông nghệ Extra Freezing |
| Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
| Chất liệu lòng tủ | Nhôm sơn tĩnh điện |
| Chất liệu bên ngoài | Tôn sơn tĩnh điện |
| Tiện ích | Khoá cửa tủGiỏ đựng đồXẻng cạo tuyết |
| Kích thước, khối lượng | Dài 1700 x Rộng 749 x Cao 909 cm – Nặng 70 kg |
| Loại Gas | R290 |
| Độ ồn | Thương Hiệu không công bố |
| Thương Hiệu | Hòa Phát |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Năm ra mắt | 2023 |
Tủ Đông Funiki Hòa Phát HPF AN6107 1 Ngăn Đông 107 lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | HPF AN6107 |
| Dung tích sử dụng | 107 lít |
| Dàn lạnh | Nhôm |
| Số ngăn | 1 ngăn đông |
| Công suất | 88W |
| Công nghệ Inverter | Không |
| Nhiệt độ cấp đông | -30 độ C |
| Số cánh | 1 cánh |
| Loại gas | R600A |
| Bảng điều khiển | Núm vặn cơ |
| Bánh xe di chuyển | 4 bánh |
| Kích thước | 564 x 870 x 590 mm (NxCxS) |
| Trọng lượng sản phẩm | 30kg |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Thương Hiệu | Hòa Phát |
Tủ Đông Hòa Phát HPF AD6107.T1 107 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | HPF AD6107.T1 |
| Loại sản phẩm | Tủ đông mặt kính cường lực |
| Số cánh | 1 |
| Số ngăn | 1 |
| Dung tích sử dụng | 107 lít |
| Điều khiển (cơ, nút bấm, Smart Remote) | Smart remote |
| Điện áp | 220V/50Hz |
| Công nghệ Inverter | Không |
| Loại Gas | R600a |
| Nhiệt độ ngăn đông (Độ C) | -18 độ C đến -30 độ C |
| Nhiệt độ ngăn mát (Độ C) | 0 độ C – 10 độ C |
| Công suất/ Điện năng tiêu thụ trung bình (Theo tem năng lượng) | 88 W |
| Chất liệu dàn lạnh | Dàn đồng |
| Kích thước sản phẩm | 564 x 870 x 590 mm |
| Trọng lượng | 28 kg |
| Thương Hiệu | Hòa Phát |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Năm ra mắt | 2022 |
Tủ Đông Hòa Phát HPF AD6252 252 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | HPF AD6252 |
| Loại sản phẩm | Tủ đông tiêu chuẩn |
| Số cánh | 1 |
| Số ngăn | 1 |
| Dung tích sử dụng | 252 lít |
| Điều khiển (cơ, nút bấm, Smart Remote) | Cơ |
| Điện áp | 220V/50Hz |
| Công nghệ Inverter | Không |
| Loại Gas | R600a |
| Nhiệt độ ngăn đông (Độ C) | -18 độ C đến -30 độ C |
| Nhiệt độ ngăn mát (Độ C) | 0 độ C – 10 độ C |
| Công suất/ Điện năng tiêu thụ trung bình (Theo tem năng lượng) | 123 W |
| Chất liệu dàn lạnh | Dàn đồng |
| Kích thước sản phẩm | 1080 x 610 x 885 mm |
| Trọng lượng | 54 kg |
| Thương Hiệu | Hòa Phát |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Năm ra mắt | 2022 |
Tủ Đông Hòa Phát HPF AD6352.T1 352 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | HPF AD6352.T1 |
| Loại sản phẩm | Tủ đông mặt kính cường lực |
| Số cánh | 2 |
| Số ngăn | 1 |
| Dung tích sử dụng | 352 lít |
| Điều khiển (cơ, nút bấm, Smart Remote) | Smart remote |
| Điện áp | 220V/50Hz |
| Công nghệ Inverter | Không |
| Loại Gas | R600a |
| Nhiệt độ ngăn đông (Độ C) | -18 độ C đến -30 độ C |
| Nhiệt độ ngăn mát (Độ C) | 0 độ C – 10 độ C |
| Công suất/ Điện năng tiêu thụ trung bình (Theo tem năng lượng) | 149 W |
| Chất liệu dàn lạnh | Dàn đồng |
| Kích thước sản phẩm | 1304 x 890 x 670 mm |
| Trọng lượng | 58 Kg |
| Thương Hiệu | Hòa Phát |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Năm ra mắt | 2022 |
Tủ Đông Hòa Phát HPF AD81190.1 Inverter 1190 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | HPF AD81190.1 |
| Số ngăn | 1 ngăn |
| Số cánh | 3 cánh |
| Dung tích tổng | 1190 lít |
| Điện năng tiêu thụ trung bình | 130 W |
| Chất liệu dàn lạnh | Dàn đồng |
| Loại Gas | R290 |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Bảng điều khiển | Điện tử có màn hình LED |
| Nhiệt độ ngăn đông | -18 đến -30 độ C |
| Kích thước sản phẩm | 3005 x 909 x 829 mm (RxCxS) |
| Trọng lượng sản phẩm | 119 Kg |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Thương Hiệu | Hòa Phát |
Tủ Đông Hòa Phát HPF AD8252 Inverter 252 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | HPF AD8252 |
| Loại sản phẩm | Tủ đông tiêu chuẩn |
| Số cánh | 1 |
| Số ngăn | 1 |
| Dung tích sử dụng | 252 lít |
| Điều khiển (cơ, nút bấm, Smart Remote) | Cơ |
| Điện áp | 220V/50Hz |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Loại Gas | R600a |
| Nhiệt độ ngăn đông (Độ C) | -18 độ C đến -30 độ C |
| Nhiệt độ ngăn mát (Độ C) | 0 độ C – 10 độ C |
| Công suất/ Điện năng tiêu thụ trung bình (Theo tem năng lượng) | – W |
| Chất liệu dàn lạnh | Dàn đồng |
| Kích thước sản phẩm | 1080 x 885 x 610 mm |
| Trọng lượng | 45 kg |
| Thương Hiệu | Hòa Phát |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Năm ra mắt | 2022 |
