Filter by brand
A. O. SMITHA. O. SMITH 25
ALASKAALASKA 70
AMERICAN STANDARDAMERICAN STANDARD 807
AQUAAQUA 205
ARBERARBER 331
ARISTONARISTON 90
BAUERBAUER 119
BEKOBEKO 23
BLANCOBLANCO 93
BLUEGERBLUEGER 50
BOSCHBOSCH 331
CAESARCAESAR 1081
CANZYCANZY 239
CASPERCASPER 63
CATACATA 127
CHEFSCHEFS 104
COOCAACOOCAA 32
CUCKOOCUCKOO 115
D&KD&K 216
DAIKINDAIKIN 41
ELECTROLUXELECTROLUX 136
EUROSUNEUROSUN 165
FANDIFANDI 162
FASTERFASTER 492
FERROLIFERROLI 126
FEUERFEUER 53
FINISHFINISH 50
FUJITSUFUJITSU 8
FUNIKIFUNIKI 62
GCOOLGCOOL 15
GENERALGENERAL 15
GENTOGENTO 20
GREEGREE 33
GROHEGROHE 150
HAFELEHAFELE 584
HANSHANS 9
HEIZENHEIZEN 12
HITACHIHITACHI 71
HUGEHUGE 375
INAXINAX 776
KANGAROOKANGAROO 174
KAROFIKAROFI 119
KOCHERKOCHER 81
KOHNKOHN 14
KONOXKONOX 177
KOTTMANNKOTTMANN 11
LGLG 224
MALLOCAMALLOCA 457
MIDEAMIDEA 31
MITSUBISHIMITSUBISHI 73
NAGAKAWANAGAKAWA 23
NANOCONANOCO 95
PANASONICPANASONIC 369
PICENZAPICENZA 21
RAPIDORAPIDO 163
ROSLERERROSLERER 68
ROSSIROSSI 68
SANAKYSANAKY 136
SEVILLASEVILLA 243
SHARPSHARP 155
SIEMENSSIEMENS 2
SƠN HÀSƠN HÀ 111
SONYSONY 40
SPELIERSPELIER 106
SUMIKURASUMIKURA 25
TÂN ÁTÂN Á 76
TCLTCL 50
TEKATEKA 315
TOSHIBATOSHIBA 179
TOTOTOTO 1592
VIGLACERAVIGLACERA 298
WMFWMF 209
Hiển thị 121–150 của 206 kết quảĐã sắp xếp theo mức độ phổ biến
Tủ Đông Sanaky VH-3699W2KD 2 Ngăn 270 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-3699W2KD |
| Loại tủ | Tủ đông dàn đồng 1 đông 1 mát cánh kính cường lực |
| Dung tích toàn tủ | 360 (L) |
| Dung tích sử dụng | 270 (L) |
| Trọng lượng | 51 (Kg) |
| Kích thước tủ | 1215 x 620 x 845 mm (DxRxC) |
| Kích thước đóng gói | 1280 x 650 x 860 mm (DxRxC) |
| Công suất | 127 (W) |
| Điện áp (V) | 220v/50Hz |
| Điều chỉnh nhiệt độ | Có |
| Nhiệt độ ngăn đông | -18℃ ~ 0℃ |
| Nhiệt độ ngăn mát | 0℃ ~ 10℃ |
| Công nghệ làm lạnh | Compressor |
| Dàn lạnh | Ống Đồng |
| Côi lòng tủ | Nhựa ABS cao cấp |
| Cánh tủ | Kính cường lực màu xám |
| Khóa tủ | Có |
| Gas | R600A |
| Thương Hiệu | Sanaky |
| Xuất xứ | Chính Hãng |
| Bảo hành | 24 tháng |
Tủ Đông Sanaky VH-3699A1 1 Ngăn Đông 270 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-3699A1 |
| Thương Hiệu | Sanaky |
| Số ngăn | 1 ngăn đông |
| Số cánh | 2 cánh |
| Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Thường |
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤-18°C |
| Nguồn điện | 220V/50Hz |
| Công suất | 127 (W) |
| Dung tích thực | 270 lít |
| Kích thước | 1215 x 620 x 845 (mm) |
| Trọng lượng | 49 (kg) |
| Môi chất lạnh | R600a |
| Bánh xe | 4 bánh xe chịu lực |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Xuất xứ | Việt Nam |
Tủ Đông Sanaky VH-3699W3 Inverter 1 Ngăn Đông 1 Ngăn Mát 260 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-3699W3 |
| Loại tủ | Tủ đông Inverter 1 đông 1 mát |
| Dung tích | 360 (L) |
| Trọng lượng | 47 (Kg) |
| Kích thước tủ | 1215 x 620 x 845 (D x R x C) |
| Công suất | 116 (W) |
| Điện áp (V) | 220v/50Hz |
| Điều chỉnh nhiệt độ | Có |
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤ -18℃ |
| Nhiệt độ ngăn mát | 0℃ ∼ 10℃ |
| Khóa tủ | Có |
| Gas | R600A |
| Thương Hiệu | Sanaky |
| Sản phẩm | Chính Hãng |
| Bảo hành | 24 tháng |
Tủ Đông Sanaky VH-2599W2KD 2 Ngăn 250 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-2599W2KD |
| Thương Hiệu | Sanaky |
| Xuất xứ | Chính Hãng |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Loại tủ | Tủ đông dàn đồng 1 đông 1 mát cánh kính cường lực |
| Tên sản phẩm | Tủ Đông Sanaky VH-2599W2KD |
| Dung tích toàn tủ | 250 (L) |
| Dung tích sử dụng | 195 (L) |
| Trọng lượng | 38 (Kg) |
| Kích thước tủ | 985 x 620 x 845 mm (D x R x C) |
| Kích thước đóng gói | 1050 x 650 x 865 mm (D x R x C) |
| Công suất | 116 (W) |
| Điện áp (V) | 220v/50Hz |
| Điều chỉnh nhiệt độ | Có |
| Nhiệt độ ngăn đông | -18℃ ~ 0℃ |
| Nhiệt độ ngăn mát | 0℃ ~ 10℃ |
| Công nghệ làm lạnh | Compressor |
| Dàn lạnh | Ống Đồng |
| Côi lòng tủ | Nhựa ABS cao cấp |
| Cánh tủ | Kính cường lực màu xám |
| Khóa tủ | Có |
| Gas | R600A |
Tủ Đông Sanaky VH-2899A3 Inverter 1 Ngăn 235 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-2899A3 |
| Thương hiệu | Sanaky |
| Loại | Tủ đông 1 ngăn 2 cánh dàn đồng |
| Dung tích tổng thể / Dung tích sử dụng | 280 lít / 235 lít |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Kích thước | 1080 x 620 x 845 mm (DxRxC mm) |
| Trọng lượng | 42 kg |
| Điện Áp | 220V/50Hz |
| Điện năng tiêu thụ | 2.7 (KW/24h) |
| Công suất tiêu thụ | 116 W |
| Loại tủ | Tủ đông Inverter |
| Số cửa | 2 cánh |
| Số ngăn | 1 ngăn đông |
| Nhiệt độ (°C) | 0ºC ->-18ºC |
| Gas sử dụng | Gas R600A |
| Xuất xứ | Chính Hãng |
Tủ Đông Sanaky VH-888KA Ngăn Đông 660 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-888KA |
| Loại tủ | Tủ đông nắp kính |
| Dung tích tổng | 800 (L) |
| Dung tích sử dụng | 500 (L) |
| Trọng lượng | 80 (Kg) |
| Kích thước tủ | 1475 x 757 x 837 (D x R x C mm) |
| Điện năng tiêu thụ | 5.5 (KW/24h) |
| Điện áp (V) | 220v/50Hz |
| Điều chỉnh nhiệt độ | Có |
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤ -18℃ |
| Khóa tủ | Có |
| Gas | R134a |
| Thương Hiệu | Sanaky |
| Xuất xứ | Chính Hãng |
| Bảo hành | 24 tháng |
Tủ Đông Sanaky VH-6899K3 Inverter 1 Ngăn Đông 450 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
- Mã sản phẩm: VH-6899K3
- Thương hiệu: Sanaky
- Loại sản phẩm: Tủ đông 1 ngăn, 2 cánh kính cong lùa
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thời gian bảo hành: 24 tháng
- Dung tích tổng: 437 lít
- Dung tích sử dụng: 437 lít
- Số ngăn: 1 ngăn đông
- Loại cửa: 2 cánh kính cong lùa, kính hai lớp chịu lực
- Nhiệt độ ngăn đông: ≤ -18°C
- Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter
- Dàn lạnh: Ống đồng nguyên chất
- Gas sử dụng: R134a
- Chất liệu lòng tủ: Nhựa ABS cao cấp
- Khóa an toàn: Không có
- Bánh xe di chuyển: Có, 4 bánh chịu lực
- Công suất tiêu thụ: 180.6 W
- Kích thước (DxRxC): 1564 x 620 x 870 mm
- Khối lượng: 62 kg
- Các tiện ích khác:
- Công nghệ làm lạnh 360 độ
- Máy nén Panasonic hoạt động êm ái, bền bỉ
- Lỗ thoát nước đáy tủ, dễ vệ sinh
- Đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện
- Nút điều chỉnh nhiệt độ phía trước, dễ sử dụng
Tủ Đông Sanaky VH-3699W1 1 Đông 1 Mát 260 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-3699W1 |
| Thương Hiệu | SANAKY |
| Loại tủ | Dàn đồng 2 ngăn 2 cánh |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Kích thước | 1215 × 620 × 845 mm (D x R x C mm) |
| Trọng lượng | 47 kg |
| Dung tích tổng thể / Dung tích sử dụng | 360 Lít / 260 Lít |
| Điện năng tiêu thụ(KW) | 3.6kw/24h |
| Công suất | 150 W |
| Số cửa | 2 cửa |
| Số ngăn | 2 ngăn (1 đông + 1 mát) |
| Nhiệt độ (°C) | 0ºC |
| Mát | – |
| Dàn lạnh | Ống đồng |
| Gas sử dụng | R600A |
| Làm lạnh nhanh | Có |
| Khoá tủ | Có |
Tủ Đông Sanaky VH-6899K 437 Lít 1 Ngăn Đông Gas R600a
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-6899K |
| Loại tủ | Tủ đông kính lùa |
| Dung tích toàn tủ | 680 (L) |
| Dung tích sử dụng | 437 (L) |
| Trọng lượng | 63 (Kg) |
| Kích thước tủ | 1564 x 620 x 870 mm(DxRxC) |
| Kích thước đóng gói | 1631 x 680 x 990 mm(DxRxC ) |
| Công suất (W) | 330 W |
| Điện áp (V) | 220v/50Hz |
| Điều chỉnh nhiệt độ | Có |
| Nhiệt độ ngăn đông | -18℃ ~ 0℃ |
| Dàn lạnh | Ống Đồng |
| Côi lòng tủ | Nhựa ABS cao cấp |
| Khóa tủ | Có |
| Gas | R600A |
| Thương Hiệu | Sanaky |
| Xuất xứ | Chính Hãng |
| Bảo hành | 24 tháng |
Tủ Đông Sanaky VH-2899W3 Inverter 2 Ngăn 1 Ngăn Đông 1 Ngăn Mát 280 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-2899W3 |
| Thương Hiệu | Sanaky |
| Dung tích tổng thể / Dung tích sử dụng | 280 lít / 220 lít |
| Kích thước | 1080 x 620 x 845 mm (DxRxC) |
| Trọng lượng | 42 kg |
| Điện năng tiêu thụ | 116 W |
| Điện năng tiêu thụ | 2.7 W |
| Loại tủ | Tủ đông 2 ngăn 2 cánh dàn đồng |
| Số cửa | 2 cửa |
| Số ngăn | 2 ngăn (1 ngăn đông + 1 ngăn mát) |
| Nhiệt độ (°C) | 0ºC 10ºC |
| Gas sử dụng | R600A |
| Dàn lạnh | Ống đồng |
| Làm lạnh nhanh | Có |
| Tiết kiệm điện | Công nghệ Inverter |
| Xuất xứ | Chính Hãng |
| Bảo hành | 24 tháng |
Tủ Đông Sanaky VH-2899A4K Inverter 280 Lít 1 Ngăn Gas R600a
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-2899A4K |
| Thương Hiệu | Sanaky |
| Loại tủ | Tủ đông 1 ngăn 2 cánh dàn đồng |
| Chất liệu cánh tủ | Kính cường lực |
| Dung tích tổng | 280 lít |
| Dung tích sử dụng | 235 lít |
| Số cửa | 2 cửa |
| Số ngăn | 1 ngăn đông |
| Đóng tuyết | Không |
| Dàn lạnh | Đồng |
| Nhiệt độ ngăn đông (độ C) | ≤-18°C |
| Nguồn điện | 220-240 V, 50 Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 1.14 kWh/24h |
| Kích thước tủ | 1080 x 620 x 845 mm |
| Kích thước đóng gói | 1145 x 650 x 865 mm |
| Khối lượng | 48 kg |
| Khí gas | R600a |
| Bảo hành | 24 tháng |
Tủ Đông Sanaky VH-2899A2KD 1 Ngăn 280 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-2899A2KD |
| Loại tủ | Tủ Đông dàn đồng 1 ngăn 2 cánh kính cường lực |
| Dung tích toàn tủ | 280 (L) |
| Dung tích sử dụng | 240 (L) |
| Trọng lượng | 48 (Kg) |
| Kích thước tủ | 1080 x 620 x 845 mm (DxRxC) |
| Công suất | 84.1 (W) |
| Điện áp (V) | 220v/50Hz |
| Điều chỉnh nhiệt độ | Có |
| Nhiệt độ ngăn đông | -18℃ ~ 0℃ |
| Công nghệ làm lạnh | Compressor |
| Dàn lạnh | Ống Đồng |
| Côi lòng tủ | Nhựa ABS cao cấp |
| Cánh tủ | Kính cường lực màu xám |
| Khóa tủ | Có |
| Gas | R600A |
| Thương Hiệu | Sanaky |
| Xuất xứ | Chính Hãng |
| Bảo hành | 24 tháng |
Tủ Đông Sanaky VH-2899A1 235 Lít 1 Ngăn Đông
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-2899A1 |
| Thương Hiệu | Sanaky |
| Số ngăn | 1 ngăn đông |
| Số cánh | 2 cánh |
| Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Thường |
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤-18°C |
| Nguồn điện | 220V/50Hz |
| Công suất | 127 (W) |
| Dung tích thực | 235 lít |
| Kích thước | 1080 x 620 x 845 (mm) |
| Trọng lượng | 44 (kg) |
| Môi chất lạnh | h R600a |
| Bánh xe | 4 bánh xe chịu lực |
| Xuất xứ | Việt Nam |
Tủ đông Sanaky VH-2899W4K Inverter 230 Lít 2 Ngăn
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-2899W4K |
| Thương Hiệu | Sanaky |
| Loại tủ | Tủ đông 2 ngăn 2 cánh dàn đồng |
| Chất liệu cánh tủ | Kính cường lực |
| Dung tích tổng | 280 lít |
| Dung tích sử dụng | 220 lít |
| Số cửa | 2 cửa |
| Số ngăn | 2 ngăn(1 ngăn đông + 1 ngăn mát) |
| Đóng tuyết | Không |
| Dàn lạnh | Đồng |
| Nhiệt độ ngăn đông (độ C) | 0ºC > 10ºC |
| Nguồn điện | 220-240 V, 50 Hz |
| Công suất | 116 W |
| Kích thước tủ | 1080 x 620 x 845 mm (DxRxC) |
| Kích thước đóng gói | 1145 x 650 x 865 mm (DxRxC) |
| Khối lượng | 42 kg |
| Khí gas | R600a |
| Bảo hành | 24 tháng |
Tủ Đông Sanaky VH-2899W2KD 2 Ngăn 230 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-2899W2KD |
| Thương Hiệu | Sanaky |
| Màu kính cường lực | Màu xanh |
| Kích thước | 1080 x 620 x 845 mm (DxRxC) |
| Kích thước thùng | 1145 x 650 x 865 mm (DxRxC) |
| Trọng lượng (kg) | 42 Kg |
| Dung tích tổng | 280 Lít |
| Dung tích sử dụng | 230 Lít |
| Công suất (W) | 116 W |
| Điện năng tiêu thụ | 1,2-2,0 Kw/24h |
| Số cửa | 2 cánh mở vali |
| Số ngăn | 1 ngăn đông 1 ngăn mát |
| Nhiệt độ ngăn đông tối đa | -18° C |
| Nhiệt độ ngăn mát | 0°C ~ 10°C |
| Gas sử dụng | Gas R600A |
| Dàn lạnh | Dàn đồng |
| Bảo hành | 24 tháng |
Tủ Đông Sanaky VH-2899W1 1 Đông 1 Mát 220 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-2899W1 |
| Trọng lượng | 42 kg |
| Dung tích tổng/ Dung tích sử dụng | 280 lít/220 lít |
| Công suất | 150 W |
| Điện năng tiêu thụ (kW) | 3.6kW/24h |
| Loại tủ | Tủ đông 2 ngăn 2 cánh dàn đồng |
| Số cửa | 2 Cửa |
| Số ngăn | 2 Ngăn |
| Nhiệt độ (°C) | -18 độ C ~ 10 độ C |
| Gas sử dụng | R600a |
| Làm lạnh nhanh | có |
| Khóa an toàn | Có |
| Kích thước tủ | 1080 x 620 x 845 mm (RxSxC) |
| Thương Hiệu | Sanaky |
| Xuất xứ | Chính Hãng |
| Bảo hành | 24 Tháng |
Tủ Đông Sanaky VH-2599W3 Inverter 1 Ngăn Đông 1 Ngăn Mát 250 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-2599W3 |
| Công suất (W) | 116 W |
| Điện năng tiêu thụ(KW) | 2.7 kW/24h |
| Loại tủ | Tủ đông 2 ngăn 2 cánh dàn đồng |
| Số cửa | 2 cửa |
| Số ngăn | 2 ngăn (1 ngăn đông + 1 ngăn mát) |
| Nhiệt độ (°C) | 0ºC 10ºC |
| Gas sử dụng | R600A |
| Làm lạnh nhanh | Có |
| Tiết kiệm điện | Công nghệ Inverter tiết kiệm điện |
| Dung tích tổng thể / Dung tích sử dụng | 250 lít / 195 lít |
| Kích thước | 985 x 620 x 845 mm (D x R x C mm) |
| Trọng lượng | 38 kg |
| Thương hiệu | Sanaky |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Bảo hành | 24 tháng |
Tủ Đông Sanaky VH-2599A4K Inverter 250 Lít 1 Ngăn Gas R600a
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-2599A4K |
| Loại tủ | Tủ đông 1 ngăn 2 cánh dàn đồng |
| Chất liệu cánh tủ | Kính cường lực |
| Dung tích tổng | 250 lít |
| Dung tích sử dụng | 208 lít |
| Số cửa | 2 cửa |
| Số ngăn | 1 ngăn đông |
| Đóng tuyết | Không |
| Dàn lạnh | Đồng |
| Nhiệt độ ngăn đông (độ C) | ≤-18°C |
| Nguồn điện | 220-240 V, 50 Hz |
| Công suất | 80.9 W |
| Kích thước tủ | 985 x 620 x 845 mm |
| Kích thước đóng gói | 1050 x 650 x 865 mm |
| Khối lượng | 44 kg |
| Khí gas | R600a |
| Bảo hành | 24 tháng |
Tủ Đông Sanaky VH-2599W4K Inverter 210 Lít 2 Ngăn
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-2599W4K |
| Loại tủ | Tủ đông 2 ngăn 2 cánh dàn đồng |
| Chất liệu cánh tủ | Kính cường lực |
| Dung tích tổng | 250 lít |
| Dung tích sử dụng | 195 lít |
| Số cửa | 2 cửa |
| Số ngăn | 2 ngăn(1 ngăn đông + 1 ngăn mát) |
| Đóng tuyết | Không |
| Dàn lạnh | Đồng |
| Nhiệt độ ngăn đông (độ C) | 0ºC > 10ºC |
| Nguồn điện | 220-240 V, 50 Hz |
| Công suất | 116 W |
| Kích thước tủ | 985 x 620 x 845 mm |
| Kích thước đóng gói | 1050 x 650 x 865 mm |
| Khối lượng | 38 kg |
| Khí gas | R600a |
| Bảo hành | 24 tháng |
Tủ Đông Sanaky VH-2599A2KD 1 Ngăn 210 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-2599A2KD |
| Loại tủ | Tủ Đông dàn đồng 1 ngăn 2 cánh kính cường lực |
| Dung tích toàn tủ (L) | 250 L |
| Dung tích sử dụng (L) | 208 L |
| Trọng lượng (Kg) | 44 kg |
| Kích thước tủ | 985 x 620 x 845 mm (D x R x C) |
| Công suất (W) | 84.1 W |
| Điện áp (V) | 220v/50Hz |
| Điều chỉnh nhiệt độ | Có |
| Nhiệt độ ngăn đông | -18℃ ~ 0℃ |
| Công nghệ làm lạnh | Compressor |
| Dàn lạnh | Ống Đồng |
| Côi lòng tủ | Nhựa ABS cao cấp |
| Cánh tủ | Kính cường lực màu xám |
| Khóa tủ | Có |
| Gas | R600A |
| Thương Hiệu | Sanaky |
| Xuất xứ | Chính Hãng |
| Bảo hành | 24 tháng |
Tủ Đông Sanaky VH-230VD3 Inverter 213 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-230VD3 |
| Số ngăn | 1 ngăn đông |
| Số cánh | 1 cánh |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter |
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤-18°C |
| Nguồn điện | 220V/50Hz |
| Công suất | 135.6 (W) |
| Dung tích thực | 213 lít |
| Kích thước | 554 x 573 x 1645 (mm) |
| Trọng lượng | 57 (kg) |
| Môi chất lạnh | R600a |
| Bánh xe | 4 chân đế, không có bánh xe |
| Thương Hiệu | Sanaky |
Tủ Đông Sanaky VH-180VD3 inverter 150 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-180VD3 |
| Số ngăn | 1 ngăn đông |
| Số cánh | 1 cánh |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter |
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤-18°C |
| Nguồn điện | 220V/50Hz |
| Công suất | 121,3 (W) |
| Dung tích thực | 150 lít |
| Kích thước | 554 x 573 x 1252 (mm) |
| Trọng lượng | 46 (kg) |
| Môi chất lạnh | R600a |
| Bánh xe | 4 chân đế, không có bánh xe |
| Thương Hiệu | Sanaky |
Tủ Đông Sanaky VH-180VD 150 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-180VD |
| Số ngăn | 1 ngăn đông |
| Số cánh | 1 cánh |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Thường |
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤-18°C |
| Nguồn điện | 220V/50Hz |
| Công suất | 122.2 (W) |
| Dung tích thực | 150 lít |
| Kích thước | 554 x 573 x 1252 (mm) |
| Trọng lượng | 46 (kg) |
| Môi chất lạnh | R600a |
| Bánh xe | 4 chân đế, không có bánh xe |
| Thương Hiệu | Sanaky |
Tủ Đông Sanaky VH-160K3 Inverter 118 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-160K3 |
| Số ngăn | 1 ngăn đông |
| Số cánh | 2 cánh |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter |
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤-18°C |
| Nguồn điện | 220V/50Hz |
| Công suất | 80.9 (W) |
| Dung tích thực | 118 lít |
| Kích thước | 554 x 573 x 1056 (mm) |
| Trọng lượng | 38 (kg) |
| Môi chất lạnh | R600a |
| Bánh xe | 4 chân đế, không có bánh xe |
| Thương Hiệu | Sanaky |
Tủ Đông Sanaky VH-160VD3 Inverter 118 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-160VD3 |
| Số ngăn | 1 ngăn đông |
| Số cánh | 1 cánh |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter |
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤-18°C |
| Nguồn điện | 220V/50Hz |
| Công suất | 80.9 (W) |
| Dung tích thực | 118 lít |
| Kích thước | 554 x 573 x 1056 (mm) |
| Trọng lượng | 38 (kg) |
| Môi chất lạnh | R600a |
| Bánh xe | 4 chân đế, không có bánh xe |
| Thương Hiệu | Sanaky |
Tủ Đông Sanaky VH-160K 118 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-160K |
| Số ngăn | 1 ngăn đông |
| Số cánh | 1 cánh |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Thường |
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤-18°C |
| Nguồn điện | 220V/50Hz |
| Công suất | 111.5 (W) |
| Dung tích thực | 118 lít |
| Kích thước | 554 x 573 x 1056 (mm) |
| Trọng lượng | 38 (kg) |
| Môi chất lạnh | R600a |
| Bánh xe | 4 chân đế, không có bánh xe |
| Thương Hiệu | Sanaky |
Tủ Đông Sanaky VH-160VD 118 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-160VD |
| Số ngăn | 1 ngăn đông |
| Số cánh | 1 cánh |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Thường |
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤-18°C |
| Nguồn điện | 220V/50Hz |
| Công suất | 111.5 (W) |
| Dung tích thực | 118 lít |
| Kích thước | 554 x 573 x 1056 (mm) |
| Trọng lượng | 38 (kg) |
| Môi chất lạnh | R600a |
| Bánh xe | 4 chân đế, không có bánh xe |
| Thương Hiệu | Sanaky |
Tủ Đông Sanaky VH-1599HYK 1 Cánh 100 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-1599HYK |
| Dung tích tổng | 150 lít |
| Dung tích sử dụng | 100 lít |
| Công suất tiêu thụ công bố theo TCVN | 0.62 kWh/ngày |
| Số cửa | 1 cửa |
| Số ngăn | 1 ngăn đông |
| Nhiệt độ ngăn đông (độ C) | Dưới -18 độ C |
| Công nghệ làm lạnh | Trực tiếp |
| Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
| Chất liệu cửa tủ | Nhựa |
| Chất liệu lòng tủ | Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện |
| Chất liệu thân tủ | Thép sơn tĩnh điện |
| Kích thước, trọng lượng | Cao 800 x Ngang 620 x Sâu 590 mm – Nặng 32 kg |
| Loại Gas | R600a |
| Độ ồn | 32-42dB |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Thương Hiệu | Sanaky |
Tủ Đông Sanaky VH-1599HY 1 Cánh 100 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-1599HY |
| Màu sắc | Trắng |
| Thương Hiệu | Sanaky |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Thời gian bảo hành | 24 tháng |
| Loại tủ | 1 ngăn |
| Số cửa tủ đông | 1 cửa |
| Dung tích | 100 lít |
| Số ngăn tủ đông | 1 ngăn đông |
| Công suất | 84.1 W |
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤-18°C |
| Loại gas | R-600a |
| Làm lạnh nhanh | Có |
| Tiết kiệm điện | Có |
| Dàn lạnh | Ống đồng |
| Khối lượng sản phẩm (kg) | 30 kg |
| Kích thước sản phẩm | 615 x 620 x 845 mm |
Tủ Đông Sanaky VH-4099W3 Inverter 1 Ngăn Đông 1 Ngăn Mát 280 Lít
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | VH-4099W3 |
| Loại tủ | Tủ đông Inverter 1 đông 1 mát |
| Dung tích tổng (L) | 400 |
| Dung tích sử dụng (L) | 280 |
| Trọng lượng (Kg) | 49 |
| Kích thước tủ | 1329 x 620 x 845 (D x R x C mm) |
| Công suất(W) | 116 |
| Điện áp (V) | 220v/50Hz |
| Điều chỉnh nhiệt độ | Có |
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤ -18℃ |
| Nhiệt độ ngăn mát | 0℃ ∼ 10℃ |
| Khóa tủ | Có |
| Gas | R600A |
| Thương Hiệu | Sanaky |
| Xuất xứ | Chính Hãng |
| Bảo hành | 24 tháng |




