Hiển thị 13–24 của 359 kết quả
Điều hòa Panasonic CU/CS-RU18AKH-8 18000Btu 1 chiều inverter
18.150.000₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | CU/CS-RU18AKH-8 |
| Màu sắc | Trắng |
| Điện áp | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Loại sản phẩm | 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công nghệ Inverter | Inverter |
| Công suất làm lạnh | 18000btu BTU |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 đến dưới 30 m2 |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Nano X, Nano G |
| Công nghệ làm lạnh nhanh | POWERFULL |
| Kích thước dàn lạnh | Dài 1102 mm – Cao 302 mm – Dày 244 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 12 kg |
| Kích thước dàn nóng | Dài 824 mm – Cao 619 mm – Dày 299 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 29 kg |
| Kích thước ống đồng | 6.35/ 12,70 mm |
| Xuất xứ | Malaysia |
| Thương hiệu | Panasonic |
Điều hòa Panasonic CU/CS-RU18AKH-8B 18000Btu 1 chiều inverter
18.150.000₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | CU/CS-RU18AKH-8B |
| Màu sắc | Trắng |
| Điện áp | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Loại sản phẩm | 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công nghệ Inverter | Inverter |
| Công suất làm lạnh | 18000btu BTU |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 đến dưới 30 m2 |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Nano X, Nano G |
| Công nghệ làm lạnh nhanh | POWERFULL |
| Kích thước dàn lạnh | Dài 1040 mm – Cao 295 mm – Dày 244 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 12 kg |
| Kích thước dàn nóng | Dài 824 mm – Cao 619 mm – Dày 299 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 29 kg |
| Kích thước ống đồng | 6.35/ 12,70 mm |
| Xuất xứ | Malaysia |
| Thương hiệu | Panasonic |
Điều hòa Panasonic CU/CS-RU24AKH-8 24000Btu 1 chiều inverter
24.350.000₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | CU/CS-RU24AKH-8 |
| Màu sắc | Trắng |
| Điện áp | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Loại sản phẩm | 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công nghệ Inverter | Inverter |
| Công suất làm lạnh | 24000btu BTU |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 30 đến dưới 40 m2 |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Nano X, Nano G |
| Công nghệ làm lạnh nhanh | POWERFULL |
| Kích thước dàn lạnh | D1102 x C302 x D244 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 12 kg |
| Kích thước dàn nóng | D824 x C619 x D299 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 35 kg |
| Kích thước ống đồng | 6.35/ 15,88 mm |
| Xuất xứ | Malaysia |
| Thương hiệu | Panasonic |
Điều hòa Panasonic CU/CS-RU9AKH-8 9000Btu 1 chiều inverter
9.350.000₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | CU/CS-RU9AKH-8 |
| Màu sắc | Trắng |
| Điện áp | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Loại sản phẩm | 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công nghệ Inverter | Inverter |
| Công suất làm lạnh | 9000btu BTU |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Nano X, Nano G |
| Công nghệ làm lạnh nhanh | POWERFULL |
| Kích thước dàn lạnh | D799 x C290 x D197 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg |
| Kích thước dàn nóng | D650 x C511 x D230 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 20 kg |
| Kích thước ống đồng | 6.35/9.52 mm |
| Xuất xứ | Malaysia |
| Thương hiệu | Panasonic |
Điều hòa Panasonic CU/CS-U12ZKH-8 12000Btu 1 chiều inverter
12.950.000₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | CU/CS-U12ZKH-8 |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 11,900(3,480-14,300) Btu |
| EER | 3.80(3.58-3.36) W/W |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Nguồn điện | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Kích thước dàn lạnh(CxRxS) | 295 x 919 x 199 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 9 kg |
| Kích thước dàn nóng(CxRxS) | 542 x 780 x 289 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 29 kg |
| Đường kính ống dẫn(lỏng/hơi) | Ø6,35/ ø12.70 |
| Xuất xứ | Chính hãng Malaysia |
| Bảo hành | Máy 1 năm, máy nén 7 năm |
| Thương hiệu | Panasonic |
Điều hòa Panasonic CU/CS-U18ZKH-8 18000Btu 1 chiều inverter
20.450.000₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | CU/CS-U18ZKH-8 |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 17,700(3,750-20,500) Btu |
| EER | 3.82(3.79-3.49) W/W |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Nguồn điện | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Kích thước dàn lạnh | 302 x 1120 x 241 mm (CxRxS) |
| Trọng lượng dàn lạnh | 12 kg |
| Kích thước dàn nóng | 619 x 842 x 299 mm (CxRxS) |
| Trọng lượng dàn nóng | 37 kg |
| Đường kính ống dẫn(lỏng/hơi) | Ø 6,35/ Ø 15.88 |
| Xuất xứ | Chính hãng Malaysia |
| Bảo hành | Máy 1 năm, máy nén 7 năm |
| Thương hiệu | Panasonic |
Điều hòa Panasonic CU/CS-U24ZKH-8 24000Btu 1 chiều inverter
27.350.000₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | CU/CS-U24ZKH-8 |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 20,500(3,820-23,500) Btu |
| EER | 3.64(3.50-3.37) W/W |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Nguồn điện | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Kích thước dàn lạnh | 302 x 1120 x 241 mm (CxRxS) |
| Trọng lượng dàn lạnh | 12 kg |
| Kích thước dàn nóng | 695 x 875 x 320 mm (CxRxS) |
| Trọng lượng dàn nóng | 41 kg |
| Đường kính ống dẫn(lỏng/hơi) | Ø 6,35/ Ø 15.88 |
| Xuất xứ | Chính hãng Malaysia |
| Bảo hành | Máy 1 năm, máy nén 7 năm |
| Thương hiệu | Panasonic |
Điều hòa Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 9000Btu 1 chiều inverter
10.550.000₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | CU/CS-U9ZKH-8 |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 8,700(2,860-10,900) Btu |
| EER | 12,79(12,71-12,39) Btu/hW |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Nguồn điện | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Kích thước dàn lạnh | 295 x 919 x 199 mm(CxRxS) |
| Trọng lượng dàn lạnh | 9 kg |
| Kích thước dàn nóng | 511 x 650 x 230 mm(CxRxS) |
| Trọng lượng dàn nóng | 19 kg |
| Đường kính ống dẫn(lỏng/hơi) | Ø6,35/ Ø9,52 |
| Xuất xứ | Chính hãng Malaysia |
| Bảo hành | Máy 1 năm, máy nén 7 năm |
| Thương hiệu | Panasonic |
Điều hòa Panasonic CU/CS-VU12UKH-8 12000Btu 1 chiều inverter
18.150.000₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | CU/CS-VU12UKH-8 |
| Loại điều hòa | Treo tường |
| Khối trong nhà | CS-VU12UKH-8 |
| Khối ngoài trời | CU-VU12UKH-8 |
| Công suất lạnh | 12000 BTU (1.5 HP) |
| Phạm vi làm lạnh | Từ 15-20m² |
| Chiều Điều hòa | 1 Chiều |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | Gas R32 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 0.92 kW/h |
| Kích thước khối trong nhà | 306 x 950 x 280 mm (12kg) |
| Kích thước khối ngoài trời | 542 x 780 x 289 mm (30kg) |
| Xuất xứ | Malaysia |
| Thương hiệu | Panasonic |
Điều hòa Panasonic CU/CS-VU18UKH-8 18000Btu 1 chiều inverter
27.650.000₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Loại điều hòa | Treo tường CU/CS-VU18UKH-8 |
| Khối trong nhà | CS-VU18UKH-8 |
| Khối ngoài trời | CU-VU18UKH-8 |
| Công suất lạnh | 18000 BTU (2 HP) |
| Phạm vi làm lạnh | Từ 20-30m² |
| Chiều Điều hòa | 1 Chiều |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | Gas R32 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 1.45 kW/h |
| Kích thước khối trong nhà | 306 x 950 x 280 mm (12kg) |
| Kích thước khối ngoài trời | 542 x 780 x 289 mm (33kg) |
| Xuất xứ | Malaysia |
| Thương hiệu | Panasonic |
Điều hòa Panasonic CU/CS-VU9UKH-8 9000Btu 1 chiều inverter
15.150.000₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | CU/CS-VU9UKH-8 |
| Loại điều hòa | Treo tường |
| Khối trong nhà | CS-VU9UKH-8 |
| Khối ngoài trời | CU-VU9UKH-8 |
| Công suất lạnh | 9000 BTU (1 HP) |
| Phạm vi làm lạnh | Dưới 15m² |
| Chiều Điều hòa | 1 Chiều |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | Gas R32 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 0.49 kW/h |
| Kích thước khối trong nhà | 306 x 950 x 280 mm (12kg) |
| Kích thước khối ngoài trời | 542 x 780 x 289 mm (30kg) |
| Xuất xứ | Malaysia |
| Thương hiệu | Panasonic |
Điều hòa Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 18000Btu 1 chiều inverter
17.650.000₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | CU/CS-XPU18XKH-8 |
| Loại điều hòa | Treo tường |
| Khối trong nhà | CS-XPU18XKH-8 |
| Khối ngoài trời | CU-XPU18XKH-8 |
| Công suất lạnh | 18000 BTU (2 HP) |
| Phạm vi làm lạnh | Từ 20-30m² |
| Chiều Điều hòa | 1 Chiều Lạnh |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | Gas R32 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 1.66 kW/h |
| Kích thước khối trong nhà | 290 x 779 x 209mm (9kg) |
| Kích thước khối ngoài trời | 619 x 824 x 299mm (30kg) |
| Xuất xứ | Malaysia |
| Thương hiệu | Panasonic |



