Hiển thị tất cả 7 kết quảĐã sắp xếp theo mức độ phổ biến
Điều Hòa Hisense AS-12TW4RWUVA00 12000Btu 1 chiều Inverter
| Mã sản phẩm | AS-12TW4RWUVA00 |
| Kiểu máy | 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 12000BTU |
| Công suất sưởi ấm | Không có sưởi ấm |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 đến 20 m2 |
| Chế độ tiết kiệm điện | Công nghệ inverter, Chế độ Eco |
| Kháng khuẩn khử mùi | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Fast Cooling |
| Tiện ích | |
| Kích thước dàn lạnh | 841×287×195mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8.5 kg |
| Kích thước dàn nóng | 715×540×240mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 22.5 kg |
| Loại Gas sử dụng | R-32 |
| Thương Hiệu | Hisense |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Điều Hòa Hisense AS-10TR4RGUUA00 10000Btu 1 chiều Inverter
| Mã sản phẩm | AS-10TR4RGUUA00 |
| Kiểu máy | 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 10000BTU |
| Công suất sưởi ấm | Không có sưởi ấm |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
| Chế độ tiết kiệm điện | Công nghệ inverter, Chế độ Eco |
| Kháng khuẩn khử mùi | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Fast Cooling |
| Tiện ích | |
| Kích thước dàn lạnh | 841×287×195mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8.5 kg |
| Kích thước dàn nóng | 715×540×240 |
| Trọng lượng dàn nóng | 22.5 kg |
| Loại Gas sử dụng | R32 |
| Thương Hiệu | Hisense |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Điều Hòa Hisense AS-18TW4RGATU00 18000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AS-18TW4RGATU00 |
| Kiểu máy | 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 18000BTU |
| Công suất sưởi ấm | Không có sưởi ấm |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 đến 30 m2 |
| Chế độ tiết kiệm điện | Công nghệ inverter, Chế độ Eco |
| Kháng khuẩn khử mùi | Bộ lọc Ion bạc, Bộ lọc Catechin, Bộ lọc khử mùi, Bộ lọc HEPA |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Fast Cooling |
| Tiện ích | Tự làm sạch, Công nghệ Fuzzy Logic, Chức năng I FEEL, Chế độ ngủ Sleep Mode |
| Kích thước dàn lạnh | 969 x 315 x 233mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 10 kg |
| Kích thước dàn nóng | 715 x 540 x 240mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 24.5 kg |
| Loại Gas sử dụng | R-32 |
| Thương Hiệu | Hisense |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Điều Hòa Hisense AS-12TR4RYDTU00B 12000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AS-12TR4RYDTU00B |
| Kiểu máy | 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 12000BTU |
| Công suất sưởi ấm | Không có sưởi ấm |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 đến 20 m2 |
| Chế độ tiết kiệm điện | Công nghệ inverter, Chế độ Eco |
| Kháng khuẩn khử mùi | Bộ lọc Ion bạc, Bộ lọc Catechin, Bộ lọc khử mùi, Bộ lọc HEPA |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Fast Cooling |
| Tiện ích | Tự làm sạch, Công nghệ Fuzzy Logic, Chức năng I FEEL, Chế độ ngủ Sleep Mode |
| Kích thước dàn lạnh | 796 x 270 x 213 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 7.1 kg |
| Kích thước dàn nóng | 660 x 482 x 240 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 22.5 kg |
| Loại Gas sử dụng | R-32 |
| Thương Hiệu | Hisense |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Điều Hòa Hisense AS-10TR4RYDTU02 9000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AS-10TR4RYDTU02 |
| Kiểu máy | 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 9000BTU |
| Công suất sưởi ấm | Không có sưởi ấm |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 |
| Chế độ tiết kiệm điện | Công nghệ inverter, Chế độ Eco |
| Kháng khuẩn khử mùi | Bộ lọc Ion bạc, Bộ lọc Catechin, Bộ lọc khử mùi, Bộ lọc HEPA |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Fast Cooling |
| Tiện ích | Tự làm sạch, Công nghệ Fuzzy Logic, Chức năng I FEEL, Chế độ ngủ Sleep Mode |
| Kích thước dàn lạnh | 796 x 270 x 213 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 7.1 kg |
| Kích thước dàn nóng | 660 x 482 x 240 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 22 kg |
| Loại Gas sử dụng | R-32 |
| Thương Hiệu | Hisense |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Điều Hòa Hisense AS-12CR4RVEDJ01 12000Btu 1 Chiều
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AS-12CR4RVEDJ01 |
| Kiểu máy | 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 12000BTU |
| Công suất sưởi ấm | Không có sưởi ấm |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 đến dưới 20 |
| Chế độ tiết kiệm điện | Chế độ Eco tiết kiệm năng lượng |
| Kháng khuẩn khử mùi | Bộ lọc Ion bạc, Bộ lọc Catechin, Bộ lọc khử mùi, Bộ lọc HEPA |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Fast Cooling |
| Tiện ích | Tự làm sạch, Công nghệ Fuzzy Logic, Chức năng I FEEL, Chế độ ngủ Sleep Mode |
| Kích thước dàn lạnh | 815 x 270 x 212 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8.5 kg |
| Kích thước dàn nóng | 715 x 482 x 240 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 26 kg |
| Loại Gas sử dụng | R-32 |
| Thương Hiệu | Hisense |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Điều Hoà Hisense AS-10CR4RYDDJ01 9000Btu 1 Chiều
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AS-10CR4RYDDJ01 |
| Kiểu máy | 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 9000BTU – 1 HP |
| Công suất sưởi ấm | Không có sưởi ấm |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
| Chế độ tiết kiệm điện | Chế độ Eco tiết kiệm năng lượng |
| Kháng khuẩn khử mùi | Bộ lọc Ion bạc, Bộ lọc Catechin, Bộ lọc khử mùi, Bộ lọc HEPA |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Fast Cooling |
| Tiện ích | Tự làm sạch, Công nghệ Fuzzy Logic, Chức năng I FEEL, Chế độ ngủ Sleep Mode |
| Loại Gas sử dụng | R-32 |
| Thương Hiệu | Hisense |
| Xuất xứ | Thái Lan |

