Filter by brand
A. O. SMITHA. O. SMITH 25
ALASKAALASKA 70
AMERICAN STANDARDAMERICAN STANDARD 807
AQUAAQUA 205
ARBERARBER 331
ARISTONARISTON 90
BAUERBAUER 119
BEKOBEKO 23
BLANCOBLANCO 93
BLUEGERBLUEGER 50
BOSCHBOSCH 331
CAESARCAESAR 1081
CANZYCANZY 239
CASPERCASPER 63
CATACATA 127
CHEFSCHEFS 104
COOCAACOOCAA 32
CUCKOOCUCKOO 115
D&KD&K 216
DAIKINDAIKIN 41
ELECTROLUXELECTROLUX 136
EUROSUNEUROSUN 165
FANDIFANDI 162
FASTERFASTER 492
FERROLIFERROLI 114
FEUERFEUER 53
FINISHFINISH 50
FUJITSUFUJITSU 8
FUNIKIFUNIKI 62
GCOOLGCOOL 15
GENERALGENERAL 15
GENTOGENTO 20
GREEGREE 33
GROHEGROHE 150
HAFELEHAFELE 584
HANSHANS 9
HEIZENHEIZEN 12
HITACHIHITACHI 71
HUGEHUGE 375
INAXINAX 766
KANGAROOKANGAROO 174
KAROFIKAROFI 96
KOCHERKOCHER 81
KOHNKOHN 14
KONOXKONOX 177
KOTTMANNKOTTMANN 11
LGLG 224
MALLOCAMALLOCA 457
MIDEAMIDEA 31
MITSUBISHIMITSUBISHI 73
NAGAKAWANAGAKAWA 23
NANOCONANOCO 95
PANASONICPANASONIC 369
PICENZAPICENZA 21
RAPIDORAPIDO 163
ROSLERERROSLERER 68
ROSSIROSSI 68
SANAKYSANAKY 136
SEVILLASEVILLA 243
SHARPSHARP 155
SIEMENSSIEMENS 2
SƠN HÀSƠN HÀ 111
SONYSONY 40
SPELIERSPELIER 106
SUMIKURASUMIKURA 25
TÂN ÁTÂN Á 76
TCLTCL 50
TEKATEKA 315
TOSHIBATOSHIBA 179
TOTOTOTO 1591
VIGLACERAVIGLACERA 298
WMFWMF 209
Hiển thị 1–30 của 382 kết quảĐã sắp xếp theo mới nhất
Điều Hòa Daikin FTKF71ZVMV/RKF71ZVMV 24000Btu 1 Chiều Inverter
| Mã sản phẩm | FTKF71ZVMV/RKF71ZVMV |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 24000 btu |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Điều khiển thông minh | Kết nối Wifi |
| Lọc khí | Blue Gin-Ion |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Điện nguồn | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
| Kích thước dàn lạnh | 998x298x282mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 14 kg |
| Kích thước dàn nóng | 845x595x300mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 36 kg |
| Thương Hiệu | Daikin |
Điều Hòa Gree CHARM12CI Inverter 12000Btu 1 Chiều
| Mã sản phẩm | CHARM12CI |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 12000 btu |
| Công suất làm lạnh | 991 (220-1300) W |
| Công suất làm nóng | 916 (220-1500) W |
| Nguồn điện | 1Ph,220-240V,50Hz |
| Lưu lượng gió chiều lạnh | 590/520/480/400/350/320/280 m³/h |
| Lưu lượng gió chiều nóng | 590/520/480/400/350/320/280 m³/h |
| Độ ồn | 41/37/35/33/30/26/24 dB(A) |
| Công nghệ inverter | Real Inverter |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 783 x 185 x 260 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg |
| Kích thước dàn nóng | 732 x 330 x 555 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 23 kg |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thương Hiệu | Gree |
Điều Hòa Hisense AS-12TW4RWUVA00 12000Btu 1 chiều Inverter
| Mã sản phẩm | AS-12TW4RWUVA00 |
| Kiểu máy | 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 12000BTU |
| Công suất sưởi ấm | Không có sưởi ấm |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 đến 20 m2 |
| Chế độ tiết kiệm điện | Công nghệ inverter, Chế độ Eco |
| Kháng khuẩn khử mùi | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Fast Cooling |
| Tiện ích | |
| Kích thước dàn lạnh | 841×287×195mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8.5 kg |
| Kích thước dàn nóng | 715×540×240mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 22.5 kg |
| Loại Gas sử dụng | R-32 |
| Thương Hiệu | Hisense |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Điều Hòa Hisense AS-10TR4RGUUA00 10000Btu 1 chiều Inverter
| Mã sản phẩm | AS-10TR4RGUUA00 |
| Kiểu máy | 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 10000BTU |
| Công suất sưởi ấm | Không có sưởi ấm |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
| Chế độ tiết kiệm điện | Công nghệ inverter, Chế độ Eco |
| Kháng khuẩn khử mùi | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Fast Cooling |
| Tiện ích | |
| Kích thước dàn lạnh | 841×287×195mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8.5 kg |
| Kích thước dàn nóng | 715×540×240 |
| Trọng lượng dàn nóng | 22.5 kg |
| Loại Gas sử dụng | R32 |
| Thương Hiệu | Hisense |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Điều Hòa Samsung AR18CYECAWKSV Wifi 18000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AR18CYECAWKSV |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 18000(4435 – 22000) btu |
| Tiêu thụ điện | 1500 W |
| Nguồn điện | 1 pha/ 220-240 V/ 50-60 Hz |
| Công nghệ inverter | Có |
| Bộ lọc 4-in-1 Care Filter | Có |
| SmartThings | Có |
| AI Auto Cooling | Có |
| Kết nối WiFi | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 1055 x 299 x 215 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 11.5 kg |
| Kích thước dàn nóng | 790 x 548 x 285 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 32.2 kg |
| Đường kính ống(lỏng-hơi) | 6.35/12.7 mm |
| Thương Hiệu | Samsung |
| Xuất xứ | Chính hãng |
Điều Hòa Samsung AR13CYFCAWK Wifi 12000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AR13CYFCAWK |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 12000(4500 – 14000) btu |
| Tiêu thụ điện | 1250 W |
| Nguồn điện | 1 pha/ 220-240 V/ 50-60 Hz |
| Công nghệ inverter | Có |
| SmartThings | Có |
| AI Auto Cooling | Có |
| Kết nối WiFi | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 820 x 299 x 215 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 9.2 kg |
| Kích thước dàn nóng | 720 x 548 x 265 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 19.4 kg |
| Đường kính ống(lỏng-hơi) | 6.35/9.52 mm |
| Thương Hiệu | Samsung |
| Xuất xứ | Chính hãng |
Điều Hòa Samsung AR18CYFCAWK Wifi 18000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AR18CYFCAWK |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 18000(5,000 ~ 20,000) btu |
| Tiêu thụ điện | 1770 W |
| Nguồn điện | 1 pha/ 220-240 V/ 50-60 Hz |
| Công nghệ inverter | Có |
| SmartThings | Có |
| AI Auto Cooling | Có |
| Kết nối WiFi | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 889 x 299 x 215 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 10.1 kg |
| Kích thước dàn nóng | 720 x 548 x 265 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 25.8 kg |
| Đường kính ống(lỏng-hơi) | 6.35/12.7 mm |
| Thương Hiệu | Samsung |
| Xuất xứ | Chính hãng |
Điều Hòa Samsung AR24CYFCAWK Wifi 24000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AR24CYFCAWK |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 24000(5000 – 25000) btu |
| Tiêu thụ điện | 1850 W |
| Nguồn điện | 1 pha/ 220-240 V/ 50-60 Hz |
| Công nghệ inverter | Có |
| SmartThings | Có |
| AI Auto Cooling | Có |
| Kết nối WiFi | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 1055 x 299 x 215 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 11.6 kg |
| Kích thước dàn nóng | 880 x 638 x 310 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 35.6 kg |
| Đường kính ống(lỏng-hơi) | 6.35/15.88 mm |
| Thương Hiệu | Samsung |
| Xuất xứ | Chính hãng |
Điều Hòa Samsung AR10BYAAAWKNSV 9000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AR10BYAAAWKNSV |
| Loại điều hòa | Điều hòa 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 9.000 BTU |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15m2 |
| Công nghệ Inverter | Digital Inverter |
| Công suất tiêu thụ | 700W |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50 Hz |
| PM 1.0 Filter | Có |
| Tự Động Làm Sạch | Có |
| Kết nối wifi | Có |
| SmartThing App | Có |
| Kích thước dàn lạnh | 820x345x215mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 10.5 kg |
| Kích thước dàn nóng | 660x475x242mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 20.1 kg |
| Loại Gas | R-32 |
| Sản xuất tại | Thái Lan |
| Thương Hiệu | Samsung |
| Năm ra mắt sản phẩm | 2022 |
Điều Hòa Samsung AR13BYAAAWKNSV 12000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AR13BYAAAWKNSV |
| Loại điều hòa | Điều hòa 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 12.000 BTU |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 đến dưới 20m2 |
| Công nghệ Inverter | Digital Inverter |
| Công suất tiêu thụ | 1050W |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz |
| PM 1.0 Filter | Có |
| Tự Động Làm Sạch | Có |
| Kết nối wifi | Có |
| SmartThing App | Có |
| Kích thước dàn lạnh | 820x345x215mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 10.5 kg |
| Kích thước dàn nóng | 660x475x242mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 20.1 kg |
| Loại Gas | R-32 |
| Sản xuất tại | Thái Lan |
| Thương Hiệu | Samsung |
| Năm ra mắt sản phẩm | 2022 |
Điều Hòa Samsung AR18BYAAAWKNSV 18000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AR18BYAAAWKNSV |
| Loại điều hòa | Điều hòa 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 18.000 BTU |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 đến dưới 30m2 |
| Công nghệ Inverter | Digital Inverter |
| Công suất tiêu thụ | 1520W |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50Hz |
| PM 1.0 Filter | Có |
| Tự Động Làm Sạch | Có |
| Kết nối wifi | Có |
| SmartThing App | Có |
| Kích thước dàn lạnh | 1055x345x215mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 13.3 kg |
| Kích thước dàn nóng | 790x548x285mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 30.2 kg |
| Loại Gas | R-32 |
| Sản xuất tại | Thái Lan |
| Thương Hiệu | Samsung |
| Năm ra mắt sản phẩm | 2022 |
Điều Hòa Samsung AR24BYAAAWKNSV 24000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AR24BYAAAWKNSV |
| Loại điều hòa | Điều hòa 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 24.000 BTU |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 30 đến dưới 40m2 |
| Công nghệ Inverter | Digital Inverter |
| Công suất tiêu thụ | 1850W |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50Hz |
| PM 1.0 Filter | Có |
| Tự Động Làm Sạch | Có |
| Kết nối wifi | Có |
| SmartThing App | Có |
| Kích thước dàn lạnh | 1055x345x215mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 13.3 kg |
| Kích thước dàn nóng | 880x638x310mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 35.6 kg |
| Loại Gas | R-32 |
| Sản xuất tại | Thái Lan |
| Thương Hiệu | Samsung |
| Năm ra mắt sản phẩm | 2022 |
Điều Hòa Samsung AR10CYECAWK Wifi 9000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AR10CYECAWK |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 9000(3,000 ~ 11,000) btu |
| Tiêu thụ điện | 780 W |
| Nguồn điện | 1 pha/ 220-240 V/ 50-60Hz |
| Công nghệ inverter | Có |
| Bộ lọc 4-in-1 Care Filter | Có |
| SmartThings | Có |
| AI Auto Cooling | Có |
| Kết nối WiFi | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 820 x 299 x 215mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8.9 kg |
| Kích thước dàn nóng | 660 x 475 x 242mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 18.3 kg |
| Đường kính ống(lỏng-hơi) | 6.35/9.52 mm |
| Thương Hiệu | Samsung |
| Xuất xứ | Chính hãng |
Điều Hòa Samsung AR13CYECAWK Wifi 12000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AR13CYECAWK |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 12000(3,500 ~ 14,000) btu |
| Tiêu thụ điện | 1070 W |
| Nguồn điện | 1 pha/ 220-240 V/ 50-60 Hz |
| Công nghệ inverter | Có |
| Bộ lọc 4-in-1 Care Filter | Có |
| SmartThings | Có |
| AI Auto Cooling | Có |
| Kết nối WiFi | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 820 x 299 x 215 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 9 kg |
| Kích thước dàn nóng | 720 x 548 x 265 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 22.1 kg |
| Đường kính ống(lỏng-hơi) | 6.35/9.52 mm |
| Thương Hiệu | Samsung |
| Xuất xứ | Chính hãng |
Điều Hòa Samsung F-AR18TYCACW20 18000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | F-AR18TYCACW20 |
| Loại điều hòa | Điều hòa 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 18.000 BTU |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 đến 30 m2 |
| Công nghệ Inverter | Digital Inverter |
| Công suất tiêu thụ | 1720 W |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50 Hz |
| Kích thước dàn lạnh | 889x299x215 mm, 10 Kg |
| Kích thước dàn nóng | 790x548x285 mm, 30.1 Kg |
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt (lỏng-hơi) | 6/12 mm |
| Loại Gas | R-32 |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Năm ra mắt sản phẩm | 2021 |
| Bảo hành | Máy 2 năm , máy nén 10 năm |
Điều Hòa Samsung F-AR24TYCACW20 24000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | F-AR24TYCACW20 |
| Loại điều hòa | Điều hòa 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 24.000 BTU |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 30 đến 40 m2 |
| Công nghệ Inverter | Digital Inverter |
| Công suất tiêu thụ | 1850 W |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50 Hz |
| Kích thước dàn lạnh | 1055x299x215 mm, 11.6 Kg |
| Kích thước dàn nóng | 880x638x310 mm, 35.6 Kg |
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt (lỏng-hơi) | 6/16 mm |
| Loại Gas | R-32 |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Năm ra mắt sản phẩm | 2021 |
| Bảo hành | Máy 2 năm, máy nén 10 năm |
Điều Hòa Samsung AR10CYFCAWK Wifi 9000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AR10CYFCAWK |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 9000(4400 – 10800) btu |
| Tiêu thụ điện | 915 W |
| Nguồn điện | 1 pha/ 220-240 V/ 50-60 Hz |
| Công nghệ inverter | Có |
| SmartThings | Có |
| AI Auto Cooling | Có |
| Kết nối WiFi | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 682 x 299 x 215 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg |
| Kích thước dàn nóng | 660 x 475 x 242 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 19.1 kg |
| Đường kính ống(lỏng-hơi) | 6.35/9.52 mm |
| Thương Hiệu | Samsung |
| Xuất xứ | Chính hãng |
Điều Hòa Samsung AR18CYFAAWK Wifi 18000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AR18CYFAAWK |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 18000(5,000 ~ 20,000) btu |
| Tiêu thụ điện | 1770 W |
| Nguồn điện | 1 pha/ 220-240 V/ 50-60 Hz |
| Công nghệ inverter | Có |
| SmartThings | Có |
| AI Auto Cooling | Có |
| Kết nối WiFi | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 889 x 299 x 215 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 10 kg |
| Kích thước dàn nóng | 720 x 548 x 265 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 27.5 kg |
| Đường kính ống(lỏng-hơi) | 6.35/12.7 mm |
| Thương Hiệu | Samsung |
| Xuất xứ | Chính hãng |
Điều Hòa Samsung AR13CYFAAWK Wifi 12000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AR13CYFAAWK |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 12000(4,500 – 14,000) btu |
| Tiêu thụ điện | 1160 W |
| Nguồn điện | 1 pha/ 220-240 V/ 50-60 Hz |
| Công nghệ inverter | Có |
| SmartThings | Có |
| AI Auto Cooling | Có |
| Kết nối WiFi | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 820 x 299 x 215 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 9.2 kg |
| Kích thước dàn nóng | 720 x 548 x 265 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 22.6 kg |
| Đường kính ống(lỏng-hơi) | 6.35/9.52 mm |
| Thương Hiệu | Samsung |
| Xuất xứ | Chính hãng |
Điều Hòa Samsung AR13DYHZAWKNSV 12000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AR13DYHZAWKNSV |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 12000(4500 – 14000) btu |
| Diện tích lắp đặt | Từ 15 đến dưới 20 m2 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz |
| Điện năng tiêu thụ | 1.16 kW/h |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh R32 | Môi chất lạnh R32 |
| Kích thước dàn lạnh | D820 x C299 x D215 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 9 kg |
| Kích thước dàn nóng | D660 x C475 x D242 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 18.7 kg |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Thương Hiệu | Samsung |
| Năm ra mắt sản phẩm | 2024 |
Điều Hòa Samsung AR18TYHYCWKNSV 18000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AR18TYHYCWKNSV |
| Loại điều hòa | Điều hòa 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 2 HP – 18.000 BTU |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) |
| Công nghệ Inverter | Máy lạnh Inverter |
| Công suất tiêu thụ trung bình | Đang cập nhật |
| Chế độ tiết kiệm điện | Có |
| Chế độ gió | Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay |
| Kích thước cục lạnh | |
| Kích thước cục nóng | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | |
| Loại Gas | R-32 |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Năm ra mắt sản phẩm | 2020 |
Điều Hòa Samsung AR09ASHZAWKNSV 9000Btu 2 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AR09ASHZAWKNSV |
| Loại điều hòa | Điều hòa 2 chiều |
| Công suất | 9000 btu |
| Phạm vi làm lạnh | dưới 15 m2 |
| Nguồn điện | 220-240V~/50Hz/1P |
| Công nghệ inverter | Điều hòa Inverter |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc HD |
| Môi chất lạnh | R410a |
| Kích thước dàn lạnh | D800 x C285 x D194 mm |
| Khối lượng dàn lạnh | 8.75 kg |
| Kích thước dàn nóng | D720 x C495 x D270 mm |
| Khối lượng dàn nóng | 21.3 kg |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Bảo hành | Máy 2 năm, máy nén 10 năm |
Điều Hòa Samsung AR12ASHZAWKNSV 12000Btu 2 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AR12ASHZAWKNSV |
| Loại điều hòa | Điều hòa 2 chiều |
| Công suất | 12000 btu |
| Phạm vi làm lạnh | dưới 20 m2 |
| Nguồn điện | 220-240V~/50Hz/1P |
| Công nghệ inverter | Điều hòa Inverter |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc HD |
| Môi chất lạnh | R410a |
| Kích thước dàn lạnh | 805x285x194 mm |
| Khối lượng dàn lạnh | 8.8 kg |
| Kích thước dàn nóng | 720x495x270 mm |
| Khối lượng dàn nóng | 21.3 kg |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Bảo hành | Máy 2 năm, máy nén 10 năm |
Điều Hòa Samsung AR18ASHZAWKNSV 18000Btu 2 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AR18ASHZAWKNSV |
| Loại điều hòa | Điều hòa 2 chiều |
| Công suất | 18000 btu |
| Phạm vi làm lạnh | dưới 30 m2 |
| Nguồn điện | 220-240V~/50Hz/1P |
| Công nghệ inverter | Điều hòa Inverter |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc HD |
| Môi chất lạnh | R410a |
| Kích thước dàn lạnh | 957x302x213 mm |
| Khối lượng dàn lạnh | 11.5 kg |
| Kích thước dàn nóng | 800x554x333 mm |
| Khối lượng dàn nóng | 28.9 kg |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Bảo hành | Máy 2 năm, máy nén 10 năm |
Điều Hòa Samsung AR24ASHZAWKNSV 24000Btu 2 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AR24ASHZAWKNSV |
| Loại điều hòa | Điều hòa 2 chiều |
| Công suất | 24000 btu |
| Phạm vi làm lạnh | dưới 40 m2 |
| Nguồn điện | 220-240V~/50Hz/1P |
| Công nghệ inverter | Điều hòa Inverter |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc HD |
| Môi chất lạnh | R410a |
| Kích thước dàn lạnh | 299 x 1055 x 215 mm |
| Khối lượng dàn lạnh | 11.6 kg |
| Kích thước dàn nóng | 638 x 880 x 310 mm |
| Khối lượng dàn nóng | 35.6 kg |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Bảo hành | Máy 2 năm, máy nén 10 năm |
Điều Hòa Samsung AR18CYHAAWKNSV 18000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AR18CYHAAWKNSV |
| Loại điều hòa | Điều hòa 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 18.000 BTU |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 đến 30 m2 |
| Công nghệ Inverter | Digital Inverter |
| Công suất tiêu thụ | 1770 W |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50 Hz |
| Kích thước dàn lạnh | 889 299 215 mm, 9.9 Kg |
| Kích thước dàn nóng | 720 548*265 mm, 27.5 Kg |
| Loại Gas | R-32 |
| Sản xuất tại | Thái Lan |
| Thương Hiệu | Samsung |
| Năm ra mắt sản phẩm | 2023 |
Điều Hòa Samsung AR24CYHAAWKNSV 24000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AR24CYHAAWKNSV |
| Loại điều hòa | Điều hòa 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 24.000 BTU |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 30 đến 40 m2 |
| Công nghệ Inverter | Digital Inverter |
| Công suất tiêu thụ | 1945 W |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50 Hz |
| Kích thước dàn lạnh | 1055x299x215 mm, 11.5 kg |
| Kích thước dàn nóng | 880x638x310 mm, 38.0 kg |
| Loại Gas | R-32 |
| Sản xuất tại | Thái Lan |
| Thương Hiệu | Samsung |
| Năm ra mắt sản phẩm | 2023 |
Điều Hòa Samsung AR10CYFAAWK Wifi 9000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AR10CYFAAWK |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 9000(3,000 – 11,000) btu |
| Tiêu thụ điện | 840 W |
| Nguồn điện | 1 pha/ 220-240 V/ 50-60 Hz |
| Công nghệ inverter | Có |
| SmartThings | Có |
| AI Auto Cooling | Có |
| Kết nối WiFi | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 682 x 299 x 215 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8.0 kg |
| Kích thước dàn nóng | 660 x 475 x 242 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 18.7 kg |
| Đường kính ống(lỏng-hơi) | 6.35/9.52 mm |
| Thương Hiệu | Samsung |
| Xuất xứ | Chính hãng |
Điều Hòa Samsung AR10DYHZAWKNSV 10000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AR10DYHZAWKNSV |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 9000(3000 – 11000) btu |
| Diện tích lắp đặt | Dưới 15 m2 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz |
| Điện năng tiêu thụ | 840 W |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | D682 x C299 x D215 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 7.7 kg |
| Kích thước dàn nóng | D660 x C475 x D242 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 18.7 kg |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Thương Hiệu | Samsung |
| Năm ra mắt sản phẩm | 2024 |
Điều Hòa Hisense AS-12TR4RYDTU00B 12000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AS-12TR4RYDTU00B |
| Kiểu máy | 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 12000BTU |
| Công suất sưởi ấm | Không có sưởi ấm |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 đến 20 m2 |
| Chế độ tiết kiệm điện | Công nghệ inverter, Chế độ Eco |
| Kháng khuẩn khử mùi | Bộ lọc Ion bạc, Bộ lọc Catechin, Bộ lọc khử mùi, Bộ lọc HEPA |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Fast Cooling |
| Tiện ích | Tự làm sạch, Công nghệ Fuzzy Logic, Chức năng I FEEL, Chế độ ngủ Sleep Mode |
| Kích thước dàn lạnh | 796 x 270 x 213 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 7.1 kg |
| Kích thước dàn nóng | 660 x 482 x 240 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 22.5 kg |
| Loại Gas sử dụng | R-32 |
| Thương Hiệu | Hisense |
| Xuất xứ | Thái Lan |




