Filter by brand
A. O. SMITHA. O. SMITH 25
ALASKAALASKA 70
AMERICAN STANDARDAMERICAN STANDARD 807
AQUAAQUA 205
ARBERARBER 331
ARISTONARISTON 90
BAUERBAUER 119
BEKOBEKO 23
BLANCOBLANCO 93
BLUEGERBLUEGER 50
BOSCHBOSCH 331
CAESARCAESAR 1081
CANZYCANZY 239
CARRIERCARRIER 23
CASPERCASPER 63
CATACATA 127
CHEFSCHEFS 104
COOCAACOOCAA 32
CUCKOOCUCKOO 115
D&KD&K 216
DAIKINDAIKIN 41
ELECTROLUXELECTROLUX 136
EUROSUNEUROSUN 165
FANDIFANDI 162
FASTERFASTER 492
FERROLIFERROLI 114
FEUERFEUER 53
FINISHFINISH 50
FUJITSUFUJITSU 8
FUNIKIFUNIKI 62
GCOOLGCOOL 15
GENERALGENERAL 15
GENTOGENTO 20
GREEGREE 33
GROHEGROHE 150
HAFELEHAFELE 584
HANSHANS 9
HEIZENHEIZEN 12
HITACHIHITACHI 71
HUGEHUGE 375
INAXINAX 766
KANGAROOKANGAROO 174
KAROFIKAROFI 96
KOCHERKOCHER 81
KOHNKOHN 14
KONOXKONOX 177
KOTTMANNKOTTMANN 11
LGLG 224
MALLOCAMALLOCA 457
MIDEAMIDEA 31
MITSUBISHIMITSUBISHI 73
NAGAKAWANAGAKAWA 23
NANOCONANOCO 95
PANASONICPANASONIC 369
PICENZAPICENZA 21
RAPIDORAPIDO 163
ROSLERERROSLERER 68
ROSSIROSSI 68
SANAKYSANAKY 136
SEVILLASEVILLA 243
SHARPSHARP 155
SIEMENSSIEMENS 2
SƠN HÀSƠN HÀ 111
SONYSONY 40
SPELIERSPELIER 106
SUMIKURASUMIKURA 25
TÂN ÁTÂN Á 76
TCLTCL 50
TEKATEKA 315
TOSHIBATOSHIBA 179
TOTOTOTO 1591
VIGLACERAVIGLACERA 298
WMFWMF 209
Hiển thị 1111–1140 của 13911 kết quảĐã sắp xếp theo giá: thấp đến cao
Điều Hòa Sharp AH-XP13BSW 12000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AH-XP13BSW |
| Loại máy điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 12000btu |
| Diện tích lắp đặt | Từ 15 đến dưới 20m2 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz |
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | 1.19 kW/h |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh R32 | Môi chất lạnh R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 877 x 292 x 222mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 10 kg |
| Kích thước dàn nóng | 598 x 495 x 265mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 20 kg |
| Kích thước đường ống (lỏng-gas) | 6.35/9.52mm |
| Nơi sản xuất | Thái Lan |
| Hãng sản xuất | Sharp |
| Mã sản phẩm năm | 2024 |
Điều Hòa Sharp AH-XP18BSW 18000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AH-XP18BSW |
| Loại máy điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 18000btu |
| Diện tích lắp đặt | Từ 20 đến dưới 30m2 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz |
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | 1.64 kW/h |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh R32 | Môi chất lạnh R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 877 x 292 x 222mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 10 kg |
| Kích thước dàn nóng | 780 x 540 x 269mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 31 kg |
| Kích thước đường ống (lỏng-gas) | 6/12mm |
| Nơi sản xuất | Thái Lan |
| Hãng sản xuất | Sharp |
| Mã sản phẩm năm | 2024 |
Điều Hòa Daikin FTF60XV1V 22000Btu 1 Chiều
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã dàn lạnh | FTF60XV1V |
| Mã dàn nóng | RF60XV1V |
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
| Công suất lạnh | 22000 BTU |
| Phạm vi làm lạnh | Từ 30 – 35 m² |
| Chiều Điều hòa | 1 Chiều Lạnh |
| Công nghệ Inverter | Không Có |
| Môi chất làm lạnh | Gas R32 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 1.9 kW/h |
| Kích thước dàn lạnh | 290 x 1050 x 238mm |
| Kích thước dàn nóng | 595 x 845 x 300mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 12kg |
| Trọng lượng dàn nóng | 38kg |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Điều Hòa Daikin FTF25XAV1V 9000Btu 1 Chiều
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã dàn lạnh | FTF25XAV1V |
| Mã dàn nóng | RF25XAV1V |
| Màu sắc | Trắng |
| Công suất | 9000 btu |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Không |
| Nguồn điện | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Điện năng tiêu thụ | 798 W |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 283x770x242 mm (CxRxS) |
| Trọng lượng dàn lạnh | 9 kg |
| Kích thước dàn nóng | 418x695x244 mm (CxRxS) |
| Trọng lượng dàn nóng | 26 kg |
| Kích thước ống kết nối(lỏng/hơi/nước xả) | Φ6,4/Φ9,5/Φ18 |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Thương Hiệu | Daikin |
Điều Hòa Daikin FTKC25UAVMV 9000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã dàn lạnh | FTKC25UAVMV |
| Mã dàn nóng | RKC25UAVMV |
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
| Công suất lạnh | 8500 BTU (1 HP) |
| Phạm vi làm lạnh | Dưới 15m² |
| Chiều Điều hòa | 1 Chiều Lạnh |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | Gas R32 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 0.68 kW/h |
| Kích thước dàn lạnh | 285×770×240mm |
| Kích thước dàn nóng | 550×720×290mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg |
| Trọng lượng dàn nóng | 23 kg |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Thời gian bảo hành | 1 năm cho toàn bộ máy và 5 năm cho máy nén |
Điều Hòa Daikin FTKB25YVMV 9000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã | FTKB25YVMV/RKB25YVMV |
| Loại máy điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 9000btu |
| Diện tích lắp đặt | dưới 15m2 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz |
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | 995 (200 ~ 1,150) W |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh R32 | Môi chất lạnh R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 285 × 770 × 242 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg |
| Kích thước dàn nóng | 418 × 695 × 244 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 19 kg |
| Kích thước đường ống (lỏng-gas) | 6.4/9.5 mm |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Thương Hiệu | Daikin |
| Năm ra mắt | 2024 |
Điều Hòa Daikin FTF35XAV1V 12000Btu 1 Chiều
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã dàn lạnh | FTF35XAV1V |
| Mã dàn nóng | RF35XAV1V |
| Màu sắc | Trắng |
| Công suất | 12000 btu |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Không |
| Nguồn điện | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Điện năng tiêu thụ | 798 W |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 283x770x242 mm(CxRxS) |
| Trọng lượng dàn lạnh | 9 kg |
| Kích thước dàn nóng | 550x658x275 mm(CxRxS) |
| Trọng lượng dàn nóng | 30 kg |
| Kích thước ống kết nối(lỏng/hơi/nước xả) | Φ6.4/Φ12.7/Φ18 |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Thương Hiệu | Daikin |
Điều Hòa Daikin FTKF25XVMV/RKF25XVMV 9000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã | FTKF25XVMV/RKF25XVMV |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 9000 btu |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Điều khiển thông minh | Kết nối Wifi |
| Lọc khí | Blue Gin-Ion |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Điện nguồn | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Kích thước dàn lạnh | 280 x 730 x 213 mm (C x R x D) |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8.5 kg |
| Kích thước dàn nóng | 418 x 695 x 244 mm(C x R x D) |
| Trọng lượng dàn nóng | 19 kg |
| Thương Hiệu | Daikin |
Điều Hòa Daikin FTKB35YVMV 12000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã | FTKB35YVMV/RKB35YVMV |
| Loại máy điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 12000 btu |
| Diện tích lắp đặt | Từ 15 đến dưới 20 m2 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz |
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | 1,220 (200 ~ 1,460) W |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh R32 | Môi chất lạnh R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 285 × 770 × 242 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg |
| Kích thước dàn nóng | 550 × 675 × 284 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 22 kg |
| Kích thước đường ống (lỏng-gas) | 6.4/9.5 mm |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Thương Hiệu | Daikin |
| Năm ra mắt | 2024 |
Điều Hòa Daikin FTHF25XVMV 9000Btu 2 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã | FTHF25XVMV/RHF25XVMV |
| Loại điều hòa | 2 chiều |
| Công suất làm lạnh | 8,500 (3,400 – 11,600) btu |
| Công suất sưởi | 8,500 (3,400 – 11,600) btu |
| Tiêu thụ điện(Lạnh/Sưởi) | 555/555 W |
| Nguồn điện | 1 pha/ 220-240 V/ 50-60 Hz |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 286 x 770 x 244 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 9 kg |
| Kích thước dàn nóng | 550 x 675 x 284 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 26 kg |
| Đường kính ống(lỏng/hơi) | 6.35/9.52 mm |
| Thương Hiệu | Daikin |
| Xuất xứ | Chính hãng |
Điều Hòa Daikin FTKY25WAVMV 9000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã | FTKY25WAVMV |
| Loại điều hòa | 1 chiều lạnh |
| Công suất | 9000 btu |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Mặt thần thông minh | Có |
| Lọc khí | Apatit Titan, PM2.5(tùy chọn) |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Điện nguồn | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Kích thước dàn lạnh | 300 x 838 x 240 mm (RxSxC) |
| Kích thước dàn nóng | 550 x 675 x 284 mm (RxSxC) |
| Khối lượng dàn lạnh | 11 kg |
| Khối lượng dàn nóng | 22 kg |
| Thương Hiệu | Daikin |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Thời gian bảo hành | Máy 1 năm, máy nén 5 năm |
Điều Hòa Daikin FTXV25QVMV/RXV25QVMV 9000Btu 2 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | FTXV25QVMV/RXV25QVMV |
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
| Kiểu điều hòa | 2 chiều lạnh |
| Công suất lạnh | 8500 BTU (1 HP) |
| Phạm vi làm lạnh | Dưới 15m² |
| Chiều Điều hòa | 2 Chiều |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | Gas R32 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 0.49 kW (lạnh) và 0.65 kW (sưởi) |
| Kích thước khối trong nhà | 285 x 770 x 223mm |
| Kích thước khối ngoài trời | 550 x 675 x 284mm |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Điều Hòa Daikin FTKF35XVMV/RKF35XVMV 12000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã | FTKF35XVMV/RKF35XVMV |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 12000 btu |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Điều khiển thông minh | Kết nối Wifi |
| Lọc khí | Blue Gin-Ion |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Điện nguồn | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Kích thước dàn lạnh | 288 x 770 x 234 mm (C x R x D) |
| Trọng lượng dàn lạnh | 9 kg |
| Kích thước dàn nóng | 550 x 658 x 273 mm (C x R x D) |
| Trọng lượng dàn nóng | 21 kg |
| Thương Hiệu | Daikin |
Điều Hòa Daikin FTHF35XVMV 12000Btu 2 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã | FTHF35XVMV/RHF35XVMV |
| Loại điều hòa | 2 chiều |
| Công suất làm lạnh | 11,900 (4,100 – 13,000) btu |
| Công suất sưởi | 11,900 (4,100 – 13,000) btu |
| Tiêu thụ điện(Lạnh/Sưởi) | 980/980 W |
| Nguồn điện | 1 pha/ 220-240 V/ 50-60 Hz |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 286 x 770 x 242 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 9 kg |
| Kích thước dàn nóng | 550 x 675 x 284 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 26 kg |
| Đường kính ống(lỏng/hơi) | 6.35/9.52 mm |
| Thương Hiệu | Daikin |
| Xuất xứ | Chính hãng |
Điều Hòa Daikin FTKY35WAVMV 12000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã | FTKY35WAVMV |
| Loại điều hòa | 1 chiều lạnh |
| Công suất | 12000 btu |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Mặt thần thông minh | Có |
| Lọc khí | Apatit Titan, PM2.5(tùy chọn) |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Điện nguồn | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Kích thước dàn lạnh | Đ300 x 838 x 240 mm (RxSxC) |
| Kích thước dàn nóng | 550 x 675 x 284 mm (RxSxC) |
| Khối lượng dàn lạnh | 11 kg |
| Khối lượng dàn nóng | 25 kg |
| Thương Hiệu | Daikin |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Thời gian bảo hành | Máy 1 năm, máy nén 5 năm |
Điều Hòa Daikin FTXM25XVMV/RXM25XVMV 9000Btu 2 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | FTXM25XVMV/RXM25XVMV |
| Loại điều hòa | 2 chiều |
| Công suất | 9000 btu |
| Điện nguồn | 220-240 V, 50- 60 Hz |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | Đang cập nhật |
| Trọng lượng dàn lạnh | Đang cập nhật |
| Kích thước dàn nóng | Đang cập nhật |
| Trọng lượng dàn nóng | Đang cập nhật |
| Nhà sản xuất | Daikin |
| Xuất xứ | Chính hãng Thái Lan |
| Thời gian bảo hành | 1 năm cho toàn bộ máy và 5 năm cho máy nén |
Điều Hòa Daikin FTKZ25VVMV/RKZ25VVMV 9000Btu 1 Chiều Inverter Wifi
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | FTKZ25VVMV/RKZ25VVMV |
| Loại điều hòa | 1 chiều lạnh |
| Công suất | 9000btu |
| Điện nguồn | 220-240V, 50-60Hz |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | Đang cập nhật |
| Trọng lượng dàn lạnh | Đang cập nhật |
| Kích thước dàn nóng | Đang cập nhật |
| Trọng lượng dàn nóng | Đang cập nhật |
| Xuất xứ | Chính hãng Thái Lan |
| Thời gian bảo hành | Máy 1 năm, máy nén 5 năm |
| Năm ra mắt | 2021 |
Điều Hòa Daikin FTXV35QVMV/RXV35QVMV 12000Btu 2 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Khối trong nhà | FTXV35QVMV/RXV35QVMV |
| Khối ngoài trời | RXV35QVMV |
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
| Công suất lạnh | 11900 BTU (1.5 HP) |
| Phạm vi làm lạnh | Từ 15-20m² |
| Chiều Điều hòa | 2 Chiều |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | Gas R32 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 0.81 kW (lạnh) và 0.77 kW (sưởi) |
| Kích thước khối trong nhà | 285 x 770 x 223 mm |
| Kích thước khối ngoài trời | 550 x 675 x 284 mm |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Điều Hòa Daikin FTF50XV1V 18000Btu 1 Chiều
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
| Khối trong nhà | FTF50XV1V |
| Khối ngoài trời | RF50XV1V |
| Công suất lạnh | 18000 BTU |
| Phạm vi làm lạnh | Từ 20 – 30 m² |
| Chiều Điều hòa | 1 Chiều Lạnh |
| Công nghệ Inverter | Không Có |
| Môi chất làm lạnh | Gas R32 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 1.524 kW |
| Kích thước khối trong nhà | 290 x 1050 x 238mm (12kg) |
| Kích thước khối ngoài trời | 595 x 845 x 300mm (37kg) |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Điều Hòa Daikin FTXM35XVMV/RXM35XVMV 12000Btu 2 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | FTXM35XVMV/RXM35XVMV |
| Loại điều hòa | 2 chiều |
| Công suất | 12000 btu |
| Điện nguồn | 220- 240 V, 50- 60 Hz |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | Đang cập nhật |
| Trọng lượng dàn lạnh | Đang cập nhật |
| Kích thước dàn nóng | Đang cập nhật |
| Trọng lượng dàn nóng | Đang cập nhật |
| Nhà sản xuất | Daikin |
| Xuất xứ | Chính hãng Thái Lan |
| Thời gian bảo hành | Máy 1 năm, máy nén 5 năm |
Điều Hòa Daikin FTKB50YVMV 1 Chiều 18000Btu Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã | FTKB50YVMV/RKB50YVMV |
| Loại máy điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 18000btu |
| Diện tích lắp đặt | Từ 20 đến dưới 30m2 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz |
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | 1,800 (360 ~ 2,020) W |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh R32 | Môi chất lạnh R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 285 × 770 × 242 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg |
| Kích thước dàn nóng | 550 × 675 × 284 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 26 kg |
| Kích thước đường ống (lỏng-gas) | 6/12 mm |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Thương Hiệu | Daikin |
| Năm ra mắt | 2024 |
Điều Hòa Daikin FTKF50XVMV/RKF50XVMV 18000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | FTKF50XVMV/RKF50XVMV |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 18000 btu |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Điều khiển thông minh | Kết nối Wifi |
| Lọc khí | Blue Gin-Ion |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Điện nguồn | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Kích thước dàn lạnh(C x R x D) | 288 x 770 x 234 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 9.5 kg |
| Kích thước dàn nóng(C x R x D) | 615 x 845 x 300 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 33 kg |
| Thương Hiệu | Daikin |
Điều Hòa Daikin FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV 12000Btu 1 Chiều Inverter Wifi
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 12000 btu |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | Đang cập nhật |
| Trọng lượng dàn lạnh | Đang cập nhật |
| Kích thước dàn nóng | Đang cập nhật |
| Trọng lượng dàn nóng | Đang cập nhật |
| Xuất xứ | Chính hãng Thái Lan |
| Thời gian bảo hành | Máy 1 năm, máy nén 5 năm |
| Năm ra mắt | 2021 |
Điều Hòa Daikin FTHF50VAVMV 18000Btu 2 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã | FTHF50VAVMV/RHF50VAVMV |
| Loại điều hòa | 2 chiều |
| Công suất làm lạnh | 17,100 (5,500 ~ 20,500) btu |
| Công suất sưởi ấm | 17100 btu |
| Điện năng tiêu thụ | – W |
| Nguồn điện | 220~240V,1Ph,50Hz |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Mắt thần thông minh, Econo, Inverter |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 295 x 990 x 281 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 13 Kg |
| Kích thước dàn nóng | 595 x 845 x 300 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 36 Kg |
| Đường kính ống(Lỏng/Khí) | Φ6.4/Φ12.7 mm |
| Năm ra mắt | 2023 |
| Thương Hiệu | Daikin |
| Xuất xứ | Việt Nam |
Điều Hòa Daikin FTKY50WAVMV 18000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã | FTKY50WAVMV |
| Loại điều hòa | 1 chiều lạnh |
| Công suất | 18000 btu |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Mặt thần thông minh | Có |
| Lọc khí | Apatit Titan, PM2.5(tùy chọn) |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Điện nguồn | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Kích thước dàn lạnh (RxSxC) | 300 x 920 x 240 mm |
| Kích thước dàn nóng (RxSxC) | 595 X 845 X 300 mm |
| Khối lượng dàn lạnh | 13 kg |
| Khối lượng dàn nóng | 34 kg |
| Thương Hiệu | Daikin |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Thời gian bảo hành | Máy 1 năm, máy nén 5 năm |
Điều Hòa Daikin FTXV50QVMV/RXV50QVMV 18000Btu 2 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Khối trong nhà | FTXV50QVMV/RXV50QVMV |
| Khối ngoài trời | RXV50QVMV |
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
| Công suất lạnh | 18000 BTU (2 HP) |
| Phạm vi làm lạnh | Từ 20-30m² |
| Chiều Điều hòa | 2 Chiều |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | Gas R32 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 1.14 kW (lạnh) và 1.33 kW (sưởi) |
| Kích thước khối trong nhà | 295 x 990 x 263 mm |
| Kích thước khối ngoài trời | 695 x 930 x 350 mm |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Điều Hòa Daikin FTKB60XVMV Inverter 22000Btu 1 Chiều
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã | FTKB60XVMV/RKB60X1VMV |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 20,500 (4,800 ~ 20,500) BTU |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Lọc khí | Phin lọc Enzyme Blue kết hợp PM2.5 |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Điện nguồn | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Kích thước dàn lạnh(C x R x D) | 285 x 770 x 242 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg |
| Kích thước dàn nóng(C x R x D) | 595 × 845 × 300 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 35 kg |
| Kích thước đường ống(Lỏng/Hơi) | ø6.4/ø9.5 mm |
| Thương Hiệu | Daikin |
Điều Hòa Daikin FTKB60YVMV Inverter 1 Chiều 21000Btu
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã | FTKB60YVMV/RKB60YVMV |
| Loại máy điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 20,500 (3,800 – 20,500) btu |
| Diện tích lắp đặt | Từ 30 đến 35 m2 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz |
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | 2,060 (215 – 2,100) W |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh R32 | Môi chất lạnh R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 286 × 770 × 244 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 9 kg |
| Kích thước dàn nóng | 595 x 845 x 300 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 35 kg |
| Kích thước đường ống (lỏng-gas) | 6/12 mm |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Thương Hiệu | Daikin |
| Năm ra mắt | 2024 |
Điều Hòa Daikin FTKF60XVMV/RKF60X1VMV 22000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | FTKF60XVMV/RKF60X1VMV |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 22000 btu |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Điều khiển thông minh | Kết nối Wifi |
| Lọc khí | Blue Gin-Ion |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Điện nguồn | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
| Kích thước dàn lạnh | D 770 mm – C 286 mm – D 244 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg |
| Kích thước dàn nóng | D 845 mm – C 595 mm – D 300 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 35 kg |
| Thương Hiệu | Daikin |
Điều Hòa Daikin FTXM50XVMV/RXM50XVMV 18000Btu 2 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | FTXM50XVMV/RXM50XVMV |
| Loại điều hòa | 2 chiều |
| Công suất | 18000 btu |
| Điện nguồn | 220- 240 V, 50- 60 Hz |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | Đang cập nhật |
| Trọng lượng dàn lạnh | Đang cập nhật |
| Kích thước dàn nóng | Đang cập nhật |
| Trọng lượng dàn nóng | Đang cập nhật |
| Thương Hiệu | Daikin |
| Xuất xứ | Chính hãng Thái Lan |
| Thời gian bảo hành | Máy 1 năm, máy nén 5 năm |








































































































