Hiển thị 25–33 của 33 kết quảĐã sắp xếp theo mới nhất
Sort by
Điều Hòa Gree AMORE12HN 12000Btu 2 Chiều
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AMORE12HN |
| Loại điều hòa | 2 chiều |
| Công suất | 12000 btu |
| Công suất làm lạnh | 3517 W |
| Công suất làm nóng | 3517 W |
| Nguồn điện | 1Ph,220-240V,50Hz |
| Lưu lượng gió chiều lạnh | 700/590/490/420 m³/h |
| Lưu lượng gió chiều nóng | 700/590/490/420 m³/h |
| Độ ồn | 42/39/34/28 dB(A) |
| Công nghệ inverter | Không |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 845 x 209 x 289mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 10.5 kg |
| Kích thước dàn nóng | 732 x 330 x 555 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 29 kg |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thương Hiệu | Gree |
Điều Hòa Gree AMORE18HN 18000Btu 2 Chiều
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AMORE18HN |
| Loại điều hòa | 2 chiều |
| Công suất | 18000 btu |
| Công suất làm lạnh | 5150 W |
| Công suất làm nóng | 5500 W |
| Nguồn điện | 1Ph,220-240V,50Hz |
| Lưu lượng gió chiều lạnh | 850/800/760/720 m³/h |
| Lưu lượng gió chiều nóng | 900/850/750/600 m³/h |
| Độ ồn | 47/43/39/35 dB(A) |
| Công nghệ inverter | Không |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 970 x 224 x 300 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 13.5 kg |
| Kích thước dàn nóng | 899 x 378 x 596 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 46.5 kg |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thương Hiệu | Gree |
Điều Hòa Gree AMORE24HN 24000Btu 2 Chiều
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AMORE24HN |
| Loại điều hòa | 2 chiều |
| Công suất | 24000 btu |
| Công suất làm lạnh | 6450 W |
| Công suất làm nóng | 6600 W |
| Nguồn điện | 1Ph,220-240V,50Hz |
| Lưu lượng gió chiều lạnh | 1250/1060/930/800 m³/h |
| Lưu lượng gió chiều nóng | 9 1200/1050/900/750 m³/h |
| Độ ồn | 49/45/41/37 dB(A) |
| Công nghệ inverter | Không |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 1078 x 246 x 325 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 17 kg |
| Kích thước dàn nóng | 965 x 396 x 700 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 53.5 kg |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thương Hiệu | Gree |
Điều Hòa Gree CHARM9CI Inverter 9000Btu 1 Chiều
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | CHARM9CI |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 9000 btu |
| Công suất làm lạnh | 795 (210-1180) W |
| Nguồn điện | 1Ph,220-240V,50Hz |
| Lưu lượng gió chiều lạnh | 570/520/480/410/340/300/280 m³/h |
| Độ ồn | 40/38/36/34/29/25/24 dB(A) |
| Công nghệ inverter | Real Inverter |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 783 x 185 x 260 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 7.5 kg |
| Kích thước dàn nóng | 710 x 293 x 450 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 19.5 kg |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thương Hiệu | Gree |
Điều Hòa Gree COSMO18CI 18000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | COSMO18CI |
| Loại máy điều hòa | 2 chiều |
| Công suất làm lạnh | 4800 (1300-5400) W |
| Công suất làm nóng | – W |
| Diện tích lắp đặt | Từ 20-30 m2 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 978 x 248 x 333 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 13.5 kg |
| Kích thước dàn nóng | 732 x 330 x 555 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 24 kg |
| Kích thước đường ống (lỏng-gas) | 6/10 mm |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thương Hiệu | Gree |
| Năm ra mắt sản phẩm | 2024 |
Điều Hòa Gree COSMO12CI 12000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | COSMO12CI |
| Loại máy điều hòa | 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 3550 (900-3800) W |
| Công suất làm nóng | – W |
| Diện tích lắp đặt | Từ 15-20 m2 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 810 x 190 x 260 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg |
| Kích thước dàn nóng | 732 x 330 x 555 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 23 kg |
| Kích thước đường ống (lỏng-gas) | 6/10 mm |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thương Hiệu | Gree |
| Năm ra mắt sản phẩm | 2024 |
Điều Hòa Gree CHARM18HI Inverter 18000Btu 2 Chiều
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | CHARM18HI |
| Loại điều hòa | 2 chiều |
| Công suất | 18000 btu |
| Công suất làm lạnh | 1353 (150-1900) W |
| Công suất làm nóng | 1334 (160-1900) W |
| Nguồn điện | 1Ph,220-240V,50Hz |
| Lưu lượng gió chiều lạnh | 1100/900/800/750/680/620/560 m³/h |
| Lưu lượng gió chiều nóng | 1000/960/870/810/720/640/600 m³/h |
| Độ ồn | 47/45/43/41/35/30/28 dB(A) |
| Công nghệ inverter | Real Inverter |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 943 x 246 x 333 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 13 kg |
| Kích thước dàn nóng | 732 x 330 x 555 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 27.5 kg |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thương Hiệu | Gree |
Điều Hòa Gree CHARM12HI Inverter 12000Btu 2 Chiều
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | CHARM12HI |
| Loại điều hòa | 2 chiều |
| Công suất | 12000 btu |
| Công suất làm lạnh | 991 (220-1300) W |
| Công suất làm nóng | 916 (220-1500) W |
| Nguồn điện | 1Ph,220-240V,50Hz |
| Lưu lượng gió chiều lạnh | 590/520/480/400/350/320/280 m³/h |
| Lưu lượng gió chiều nóng | 590/520/480/400/350/320/280 m³/h |
| Độ ồn | 41/37/35/33/30/26/24 dB(A) |
| Công nghệ inverter | Real Inverter |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 783 x 185 x 260 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg |
| Kích thước dàn nóng | 732 x 330 x 555 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 25 kg |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thương Hiệu | Gree |
Điều Hòa Gree CHARM9HI Inverter 9000Btu 2 Chiều
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | CHARM9HI |
| Loại điều hòa | 2 chiều |
| Công suất | 9000 btu |
| Công suất làm lạnh | 680 (150-1300) W |
| Công suất làm nóng | 730 (140-1500) W |
| Nguồn điện | 1Ph,220-240V,50Hz |
| Lưu lượng gió chiều lạnh | 570/520/480/410/340/300/280 m³/h |
| Lưu lượng gió chiều nóng | 500/470/430/390/320/270/250 m³/h |
| Độ ồn | 38/36/34/32/28/25/21 dB(A) |
| Công nghệ inverter | Real Inverter |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 708 x 185 x 260 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 7 kg |
| Kích thước dàn nóng | 732 x 330 x 555 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 24.5 kg |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thương Hiệu | Gree |