Hiển thị 1–12 của 33 kết quảĐã sắp xếp theo mức độ phổ biến
Điều Hòa Gree CHARM12CI Inverter 12000Btu 1 Chiều
| Mã sản phẩm | CHARM12CI |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 12000 btu |
| Công suất làm lạnh | 991 (220-1300) W |
| Công suất làm nóng | 916 (220-1500) W |
| Nguồn điện | 1Ph,220-240V,50Hz |
| Lưu lượng gió chiều lạnh | 590/520/480/400/350/320/280 m³/h |
| Lưu lượng gió chiều nóng | 590/520/480/400/350/320/280 m³/h |
| Độ ồn | 41/37/35/33/30/26/24 dB(A) |
| Công nghệ inverter | Real Inverter |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 783 x 185 x 260 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg |
| Kích thước dàn nóng | 732 x 330 x 555 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 23 kg |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thương Hiệu | Gree |
Điều Hòa Gree CHARM24HI Inverter 24000Btu 2 Chiều
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | CHARM24HI |
| Loại máy điều hòa | 2 chiều |
| Công suất làm lạnh | 24000btu Btu/h |
| Công suất làm nóng | 24000btu Btu/h |
| Diện tích lắp đặt | Từ 30-40 m2 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz |
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | – kW |
| Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | – kW |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | – mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | – kg |
| Kích thước dàn nóng | – mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 23 kg |
| Kích thước đường ống (lỏng-gas) | – mm |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thương Hiệu | Gree |
| Năm ra mắt sản phẩm | 2023 |
Điều Hòa Gree COSMO9HN 9000Btu 2 Chiều
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | COSMO9HN |
| Loại máy điều hòa | 2 chiều |
| Công suất làm lạnh | 2628btu Btu/h |
| Công suất làm nóng | 26000btu Btu/h |
| Diện tích lắp đặt | Dưới 15 m2 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz |
| Công nghệ inverter | Không |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 810 x 190 x 260 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg |
| Kích thước dàn nóng | 732 x 330 x 555 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 25.5 kg |
| Kích thước đường ống (lỏng-gas) | 6/10 mm |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thương Hiệu | Gree |
| Năm ra mắt sản phẩm | 2023 |
Điều Hòa Gree COSMO24HI 24000Btu 2 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | COSMO24HI |
| Loại máy điều hòa | 2 chiều |
| Công suất làm lạnh | 6550 W |
| Công suất làm nóng | 6200 W |
| Diện tích lắp đặt | Từ 30-40 m2 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 978 x 248 x 333 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 14 kg |
| Kích thước dàn nóng | 873 x 376 x 555 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 36.5 kg |
| Kích thước đường ống (lỏng-gas) | 6/12 mm |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thương Hiệu | Gree |
| Năm ra mắt sản phẩm | 2024 |
Điều Hòa Gree COSMO9CI 9000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | COSMO9CI |
| Loại máy điều hòa | 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 2650 (600-3400) Btu/h |
| Công suất làm nóng | – Btu/h |
| Diện tích lắp đặt | Dưới 15 m2 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 810 x 190 x 260 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 7.5 kg |
| Kích thước dàn nóng | 710 x 293 x 450 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 19.5 kg |
| Kích thước đường ống (lỏng-gas) | 6/10 mm |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thương Hiệu | Gree |
| Năm ra mắt sản phẩm | 2024 |
Điều Hòa Gree COSMO24CN 24000Btu 1 Chiều
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | COSMO24CN |
| Loại máy điều hòa | 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 6550 W |
| Công suất làm nóng | – W |
| Diện tích lắp đặt | Từ 30-40 m2 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz |
| Công nghệ inverter | Không |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 978 x 248 x 333 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 14 kg |
| Kích thước dàn nóng | 958 x 402 x 660 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 46.5 kg |
| Kích thước đường ống (lỏng-gas) | 6/12 mm |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thương Hiệu | Gree |
| Năm ra mắt sản phẩm | 2024 |
Điều Hòa Gree COSMO18HI 18000Btu 2 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | COSMO18HI |
| Loại máy điều hòa | 2 chiều |
| Công suất làm lạnh | 4800 (1300-5400) W |
| Công suất làm nóng | 5200 (7500-5800) W |
| Diện tích lắp đặt | Từ 20-30 m2 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 978 x 248 x 333 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 13 kg |
| Kích thước dàn nóng | 732 x 330 x 555 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 27.5 kg |
| Kích thước đường ống (lỏng-gas) | 6/10 mm |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thương Hiệu | Gree |
| Năm ra mắt sản phẩm | 2024 |
Điều Hòa Gree COSMO12HI 12000Btu 2 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | COSMO12HI |
| Loại máy điều hòa | 2 chiều |
| Công suất làm lạnh | 3550 (900-3800) Btu/h |
| Công suất làm nóng | 3400 (900-4000) Btu/h |
| Diện tích lắp đặt | Từ 15-20 m2 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 810 x 190 x 260 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8.5 kg |
| Kích thước dàn nóng | 730 x 330 x 555 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 25 kg |
| Kích thước đường ống (lỏng-gas) | 6/10 mm |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thương Hiệu | Gree |
| Năm ra mắt sản phẩm | 2024 |
Điều Hòa Gree COSMO18CN 18000Btu 1 Chiều
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | COSMO18CN |
| Loại máy điều hòa | 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 5012 W |
| Công suất làm nóng | – W |
| Diện tích lắp đặt | Từ 20-30 m2 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz |
| Công nghệ inverter | Không |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 978 x 248 x 333 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 14 kg |
| Kích thước dàn nóng | 802 x 350 x 555 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 35.5 kg |
| Kích thước đường ống (lỏng-gas) | 6/12 mm |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thương Hiệu | Gree |
| Năm ra mắt sản phẩm | 2024 |
Điều Hòa Gree GWC18UC-S6D9A4A 18000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | GWC18UC-S6D9A4A |
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
| Công suất lạnh | 18000 BTU (2 HP) |
| Phạm vi làm lạnh | Từ 20-30m² |
| Chiều Điều hòa | 1 Chiều |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | Gas R32 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 1.50 kW/h |
| Kích thước khối trong nhà | 305 x 860 x 170 mm |
| Kích thước khối ngoài trời | 595 x 830 x 285mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 14kg |
| Trọng lượng dàn nóng | 44.5kg |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Điều Hòa Gree COSMO9HI 9000Btu 2 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | COSMO9HI |
| Loại máy điều hòa | 2 chiều |
| Công suất làm lạnh | 2650 (600-3400) Btu/h |
| Công suất làm nóng | 2800 (500-3700) Btu/h |
| Diện tích lắp đặt | Dưới 15 m2 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 735 x 190 x 260 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 7.5 kg |
| Kích thước dàn nóng | 732 x 330 x 555 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 24.5 kg |
| Kích thước đường ống (lỏng-gas) | 6/10 mm |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thương Hiệu | Gree |
| Năm ra mắt sản phẩm | 2024 |
Điều Hòa Gree COSMO12CN 12000Btu 1 Chiều
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | COSMO12CN |
| Loại máy điều hòa | 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 12000 Btu/h |
| Công suất làm nóng | – Btu/h |
| Diện tích lắp đặt | Từ 15-20 m2 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz |
| Công nghệ inverter | Không |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 867 x 206 x 276 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 9.5 kg |
| Kích thước dàn nóng | 732 x 330 x 555 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 28kg |
| Kích thước đường ống (lỏng-gas) | 6/12 mm |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thương Hiệu | Gree |
| Năm ra mắt sản phẩm | 2024 |
