Hiển thị 73–84 của 155 kết quảĐã sắp xếp theo xếp hạng trung bình
Điều Hòa Sharp AH-XP13UHW 12000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AH-XP13UHW |
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
| Công suất lạnh | 12500 BTU (1.5 HP) |
| Phạm vi làm lạnh | Từ 15-25m² |
| Chiều Điều hòa | 1 Chiều |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | Gas R32 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Kích thước dàn lạnh | 290 x 856 x 244 mm (RxSxC) |
| Kích thước dàn nóng | 495 x 598 x 265 mm (RxSxC) |
| Khối lượng dàn lạnh | 8kg |
| Khối lượng dàn nóng | 20kg |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Điều Hòa Sharp AH-XP10UHW 9000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AH-XP10UHW |
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
| Công suất lạnh | 9700 BTU (1 HP) |
| Phạm vi làm lạnh | Dưới 15m² |
| Chiều Điều hòa | 1 Chiều |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | Gas R32 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 0.73 kW/h |
| Kích thước dàn lạnh | 292 x 856 x 244 mm |
| Kích thước dàn nóng | 495 x 598 x 265 mm |
| Khối lượng dàn lạnh | 9kg |
| Khối lượng dàn nóng | 20kg |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Điều Hòa Sharp AH-X18XEW 18000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AH-X18XEW |
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
| Công suất lạnh | 18000 BTU (2 HP) |
| Phạm vi làm lạnh | Từ 20-30m² |
| Chiều Điều hòa | 1 Chiều |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | Gas R32 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 1.64 kW/h |
| Kích thước dàn lạnh | 316 x 1006 x 248 mm |
| Kích thước dàn nóng | 540 x 780 x 260 mm |
| Khối lượng dàn lạnh | 12kg |
| Khối lượng dàn nóng | 28kg |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Điều Hòa Sharp AH-X12XEW 12000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AH-X12XEW |
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
| Công suất lạnh | 12000 BTU (1.5 HP) |
| Phạm vi làm lạnh | Từ 15-25m² |
| Chiều Điều hòa | 1 Chiều |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | Gas R32 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 1.07 kW/h |
| Kích thước dàn lạnh | 292 x 877 x 222 mm |
| Kích thước dàn nóng | 495 x 665 x 295 mm |
| Khối lượng dàn lạnh | 8kg |
| Khối lượng dàn nóng | 18kg |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Điều Hòa Sharp AH-X9XEW 9000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | AH-X9XEW |
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
| Công suất lạnh | 9000 BTU (1 HP) |
| Phạm vi làm lạnh | Dưới 15m² |
| Chiều Điều hòa | 1 Chiều |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Môi chất làm lạnh | Gas R32 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 0.8 kW/h |
| Kích thước dàn lạnh | 292 x 877 x 222 mm |
| Kích thước dàn nóng | 495 x 665 x 295 mm |
| Khối lượng dàn lạnh | 8kg |
| Khối lượng dàn nóng | 18kg |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Tivi Sharp 4T-C70CK3X 70 Inch 4K LED Android
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | 4T-C70CK3X |
| Loại Tivi | Android Tivi |
| Kích thước màn hình | 70 inch |
| Độ phân giải | 4K (3840 x 2160) Pixels |
| Bộ vi xử lí | X4 Master Engine Pro II |
| Công nghệ xử lí hình ảnh | Hỗ trợ nâng cấp chất lượng hình ảnh 4K, Wide Color, Hỗ trợ định dạng HDR10, |
| Công nghệ âm thanh | Hỗ trợ định dạng âm thanh Dolby Audio |
| Tổng công suất loa | 10W x 2 |
| Cổng HDMI | 3 |
| Cổng USB | 2 |
| Hệ điều hành – Giao diện | Android 9.0 |
| Trình duyệt web | Yes (Puffin TV(Google Play Store) |
| Tìm kiếm bằng giọng nói | Có |
| Kích thước có chân đế | 1,564 x 983 x 335 mm |
| Kích thước không chân đế | 1,564 x 904 x 77 mm |
| Khối lượng có chân đế | 31.3 kg |
| Khối lượng không chân đế | 24.5 kg |
| Thương Hiệu | Sharp |
| Xuất xứ | Malaysia |
| Thời gian bảo hành | 24 tháng |
Tivi Sharp 4T-C65CK1X 65 Inch 4K LED Android
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | 4T-C65CK1X |
| Loại Tivi | Android Tivi |
| Kích thước màn hình | 65 inch |
| Độ phân giải | 4K (3840 x 2160) Pixels |
| Bộ vi xử lí | X4 Master Engine Pro II |
| Công nghệ xử lí hình ảnh | Hỗ trợ nâng cấp chất lượng hình ảnh 4K, Wide Color, Hỗ trợ định dạng HDR10, |
| Công nghệ âm thanh | Hỗ trợ định dạng âm thanh Dolby Audio |
| Tổng công suất loa | 10W x 2 |
| Cổng HDMI | 3 |
| Cổng USB | 2 |
| Hệ điều hành – Giao diện | Android 9.0 |
| Trình duyệt web | Yes (Puffin TV(Google Play Store) |
| Tìm kiếm bằng giọng nói | Có |
| Kích thước có chân đế | 1462 x 920 x 300 mm |
| Kích thước không chân đế | 1462 x 854 x 76 mm |
| Khối lượng có chân đế | 23 kg |
| Khối lượng không chân đế | 22 kg |
| Thương Hiệu | Sharp |
| Xuất xứ | Malaysia |
| Thời gian bảo hành | 24 tháng |
Tivi Sharp 2T-C50EG1X 50 Inch Full HD LED Android
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | 2T-C50EG1X |
| Loại Tivi | Google TV |
| Kích thước màn hình | 50 inch |
| Độ phân giải | Full HD |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Bộ xử lý | MediaTek MT9611 |
| Chip xử lí | Mali G52 MP2 |
| Tổng công suất loa | 10 W x 2 |
| Hệ điều hành – Giao diện | Android R (11) Google TV |
| Điều khiển thông minh | Có |
| Kích thước có chân đế | 1118 x 273 x 720 mm (RxDXC) |
| Khối lượng có chân đế | 11.5 kg |
| Thương Hiệu | Sharp |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Tivi Sharp 4T-C65DL1X 4K 65 inch LED Android
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | 4T-C65DL1X |
| Màu sắc | Đen |
| Loại Tivi | Smart TV |
| Loại màn hình | LED nền (Driect LED) |
| Kích thước màn hình | 65 inch |
| Độ phân giải | 4K (UHD) |
| Tần số quét | – |
| Bộ vi xử lí | Quad Core |
| Tổng công suất loa | 10W x 2 |
| Điện năng tiêu thụ | 223 W |
| Chia sẻ thông minh | Chromecast, Bluetooth |
| Hệ điều hành – Giao diện | Android TV 11 |
| Tìm kiếm bằng giọng nói | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt, Google Assistant có tiếng Việt |
| Kích thước có chân đế | 1462 x 920 x 300 mm |
| Kích thước không chân đế | 1462 x 854 x 76 mm |
| Khối lượng có chân đế | 23.0 kg |
| Khối lượng không chân đế | 22.0 kg |
| Thương Hiệu | Sharp |
| Xuất xứ | Malaysia |
Tivi Sharp 4T-C65FV1X 65 inch 4K XLED Android
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | 4T-C65FV1X |
| Màu sắc | Đen |
| Loại Tivi | XLED |
| Kích thước màn hình | 65 inch |
| Độ phân giải | 4K (UHD) |
| Tần số quét | 120 Hz |
| Bộ vi xử lí | X5 X-Revelation Processor |
| HDR | HDR10 |
| Tổng công suất loa | 85W |
| Chia sẻ thông minh | Chromecast, Bluetooth |
| Hệ điều hành – Giao diện | Google TV |
| Tìm kiếm bằng giọng nói | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt, Google Assistant có tiếng Việt |
| Kích thước có chân đế | 1442 x 896 x 304 mm |
| Kích thước không chân đế | 1442 x 845 x 73 mm |
| Khối lượng có chân đế | 37 kg |
| Khối lượng không chân đế | 31.5 kg |
| Thương Hiệu | Sharp |
| Xuất xứ | Malaysia |
Tivi Sharp 4T-C75FV1X 75 inch 4K XLED Android
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | 4T-C75FV1X |
| Màu sắc | Đen |
| Loại Tivi | XLED |
| Kích thước màn hình | 75 inch |
| Độ phân giải | 4K (UHD) |
| Tần số quét | 120 Hz |
| Bộ vi xử lí | X5 X-Revelation Processor |
| HDR | HDR10 |
| Tổng công suất loa | 85W |
| Hệ điều hành – Giao diện | Google TV |
| Điều khiển bằng cử chỉ | Không |
| Tìm kiếm bằng giọng nói | Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt, Google Assistant có tiếng Việt |
| Kích thước có chân đế | 1442 x 896 x 304 mm |
| Khối lượng có chân đế | 37 kg |
| Kích thước không chân đế | 1442 x 845 x 73 mm |
| Khối lượng không chân đế | 31.5 kg |
| Thương Hiệu | Sharp |
| Xuất xứ | Malaysia |
Tivi Sharp 4T-C65DJ3X 65 inch 4K LED Android
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | 4T-C65DJ3X |
| Thương Hiệu | Sharp |
| Loại TV | UHD 4K – Màn hình phẳng |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Công suất loa | 8Wx2 |
| Âm thanh Surround | Có, Dolby Atmos |
| Bộ xử lý | Quad Core |
| Powered by AndroidTM | Android 10 |
| Kho ứng dụng – App Store | Có, Google Play Store |
| Điều khiển thông minh | Có |
| Ứng dụng Video Streaming | Netflix, Youtube, Amazon Prime video |
| Điều khiển bằng giọng nói – Voice Control | Google Assistant |
| Ngõ vào HDMI | 4 |
| Ngõ ra âm thanh kỹ thuật số (Digital output) | 1 |
| Cổng USB | 2 |
| Headphone | 1 |
| Smart Mirroring | Có |
| Kết nối mạng không dây (Wireless Lan) | Có |
| Bluetooth | Có |
| Ethernet LAN | Có |
| Nguồn điện (V-Hz) | AC 110 – 240V, 50 / 60Hz |
| Điện năng tiêu thụ (W) | 190W |
| Kích thước Không chân | 1446.3 x 836.7 x 76.4 (Rộng x Cao x Dày) (mm) |
| Kích thước có chân | 1446.3 x 906.7 x 299.2 (Rộng x Cao x Dày) (mm) |
| Trọng lượng không chân (kg) | 17.7 |
| Trọng lượng có chân (kg) | 18 |






