Hiển thị 1–12 của 41 kết quả
Điều Hòa Daikin FTF25XAV1V 9000Btu 1 Chiều
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã dàn lạnh | FTF25XAV1V |
| Mã dàn nóng | RF25XAV1V |
| Màu sắc | Trắng |
| Công suất | 9000 btu |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Không |
| Nguồn điện | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Điện năng tiêu thụ | 798 W |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 283x770x242 mm (CxRxS) |
| Trọng lượng dàn lạnh | 9 kg |
| Kích thước dàn nóng | 418x695x244 mm (CxRxS) |
| Trọng lượng dàn nóng | 26 kg |
| Kích thước ống kết nối(lỏng/hơi/nước xả) | Φ6,4/Φ9,5/Φ18 |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Thương Hiệu | Daikin |
Điều Hòa Daikin FTF35XAV1V 12000Btu 1 Chiều
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã dàn lạnh | FTF35XAV1V |
| Mã dàn nóng | RF35XAV1V |
| Màu sắc | Trắng |
| Công suất | 12000 btu |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Không |
| Nguồn điện | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Điện năng tiêu thụ | 798 W |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 283x770x242 mm(CxRxS) |
| Trọng lượng dàn lạnh | 9 kg |
| Kích thước dàn nóng | 550x658x275 mm(CxRxS) |
| Trọng lượng dàn nóng | 30 kg |
| Kích thước ống kết nối(lỏng/hơi/nước xả) | Φ6.4/Φ12.7/Φ18 |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Thương Hiệu | Daikin |
Điều Hòa Daikin FTF50XV1V 18000Btu 1 Chiều
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
| Khối trong nhà | FTF50XV1V |
| Khối ngoài trời | RF50XV1V |
| Công suất lạnh | 18000 BTU |
| Phạm vi làm lạnh | Từ 20 – 30 m² |
| Chiều Điều hòa | 1 Chiều Lạnh |
| Công nghệ Inverter | Không Có |
| Môi chất làm lạnh | Gas R32 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 1.524 kW |
| Kích thước khối trong nhà | 290 x 1050 x 238mm (12kg) |
| Kích thước khối ngoài trời | 595 x 845 x 300mm (37kg) |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Điều Hòa Daikin FTF60XV1V 22000Btu 1 Chiều
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã dàn lạnh | FTF60XV1V |
| Mã dàn nóng | RF60XV1V |
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
| Công suất lạnh | 22000 BTU |
| Phạm vi làm lạnh | Từ 30 – 35 m² |
| Chiều Điều hòa | 1 Chiều Lạnh |
| Công nghệ Inverter | Không Có |
| Môi chất làm lạnh | Gas R32 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 1.9 kW/h |
| Kích thước dàn lạnh | 290 x 1050 x 238mm |
| Kích thước dàn nóng | 595 x 845 x 300mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 12kg |
| Trọng lượng dàn nóng | 38kg |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Điều Hòa Daikin FTHF25XVMV 9000Btu 2 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã | FTHF25XVMV/RHF25XVMV |
| Loại điều hòa | 2 chiều |
| Công suất làm lạnh | 8,500 (3,400 – 11,600) btu |
| Công suất sưởi | 8,500 (3,400 – 11,600) btu |
| Tiêu thụ điện(Lạnh/Sưởi) | 555/555 W |
| Nguồn điện | 1 pha/ 220-240 V/ 50-60 Hz |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 286 x 770 x 244 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 9 kg |
| Kích thước dàn nóng | 550 x 675 x 284 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 26 kg |
| Đường kính ống(lỏng/hơi) | 6.35/9.52 mm |
| Thương Hiệu | Daikin |
| Xuất xứ | Chính hãng |
Điều Hòa Daikin FTHF35XVMV 12000Btu 2 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã | FTHF35XVMV/RHF35XVMV |
| Loại điều hòa | 2 chiều |
| Công suất làm lạnh | 11,900 (4,100 – 13,000) btu |
| Công suất sưởi | 11,900 (4,100 – 13,000) btu |
| Tiêu thụ điện(Lạnh/Sưởi) | 980/980 W |
| Nguồn điện | 1 pha/ 220-240 V/ 50-60 Hz |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 286 x 770 x 242 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 9 kg |
| Kích thước dàn nóng | 550 x 675 x 284 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 26 kg |
| Đường kính ống(lỏng/hơi) | 6.35/9.52 mm |
| Thương Hiệu | Daikin |
| Xuất xứ | Chính hãng |
Điều Hòa Daikin FTHF50VAVMV 18000Btu 2 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã | FTHF50VAVMV/RHF50VAVMV |
| Loại điều hòa | 2 chiều |
| Công suất làm lạnh | 17,100 (5,500 ~ 20,500) btu |
| Công suất sưởi ấm | 17100 btu |
| Điện năng tiêu thụ | – W |
| Nguồn điện | 220~240V,1Ph,50Hz |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Mắt thần thông minh, Econo, Inverter |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 295 x 990 x 281 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 13 Kg |
| Kích thước dàn nóng | 595 x 845 x 300 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 36 Kg |
| Đường kính ống(Lỏng/Khí) | Φ6.4/Φ12.7 mm |
| Năm ra mắt | 2023 |
| Thương Hiệu | Daikin |
| Xuất xứ | Việt Nam |
Điều Hòa Daikin FTHF60VAVMV 22000Btu 2 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã | FTHF60VAVMV/RHF60VAVMV |
| Loại điều hòa | 2 chiều |
| Công suất làm lạnh | 20,500 (5,500 – 22,900) btu |
| Công suất sưởi ấm | 20,500(5,500-22,900) btu |
| Điện năng tiêu thụ | – W |
| Nguồn điện | 220~240V,1Ph,50Hz |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Mắt thần thông minh, Econo, Inverter |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 295 x 990 x 281 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 13 Kg |
| Kích thước dàn nóng | 595 x 845 x 300 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 36 Kg |
| Đường kính ống(Lỏng/Khí) | Φ6.4/Φ12.7 mm |
| Mã | 2023 |
| Thương Hiệu | Daikin |
| Xuất xứ | Việt Nam |
Điều Hòa Daikin FTHF71VAVMV 24000Btu 2 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã | FTHF71VAVMV/RHF71VAVMV |
| Loại điều hòa | 2 chiều |
| Công suất làm lạnh | 24,200(7,200-25,600) btu |
| Công suất sưởi ấm | 24,200(7,200-25,600) btu |
| Điện năng tiêu thụ | 2,370 (700~2,500) W |
| Nguồn điện | 220~240V,1Ph,50Hz |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Mắt thần thông minh, Econo, Inverter |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 295 x 990 x 281mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 13 Kg |
| Kích thước dàn nóng | 595 x 845 x 300 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 39 Kg |
| Đường kính ống(Lỏng/Khí) | Φ6.4/ Φ15.9 mm |
| Năm ra mắt | 2023 |
| Thương Hiệu | Daikin |
| Xuất xứ | Việt Nam |
Điều Hòa Daikin FTKB25YVMV 9000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã | FTKB25YVMV/RKB25YVMV |
| Loại máy điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 9000btu |
| Diện tích lắp đặt | dưới 15m2 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz |
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | 995 (200 ~ 1,150) W |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh R32 | Môi chất lạnh R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 285 × 770 × 242 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg |
| Kích thước dàn nóng | 418 × 695 × 244 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 19 kg |
| Kích thước đường ống (lỏng-gas) | 6.4/9.5 mm |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Thương Hiệu | Daikin |
| Năm ra mắt | 2024 |
Điều Hòa Daikin FTKB35YVMV 12000Btu 1 Chiều Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã | FTKB35YVMV/RKB35YVMV |
| Loại máy điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 12000 btu |
| Diện tích lắp đặt | Từ 15 đến dưới 20 m2 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz |
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | 1,220 (200 ~ 1,460) W |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh R32 | Môi chất lạnh R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 285 × 770 × 242 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg |
| Kích thước dàn nóng | 550 × 675 × 284 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 22 kg |
| Kích thước đường ống (lỏng-gas) | 6.4/9.5 mm |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Thương Hiệu | Daikin |
| Năm ra mắt | 2024 |
Điều Hòa Daikin FTKB50YVMV 1 Chiều 18000Btu Inverter
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã | FTKB50YVMV/RKB50YVMV |
| Loại máy điều hòa | 1 chiều |
| Công suất | 18000btu |
| Diện tích lắp đặt | Từ 20 đến dưới 30m2 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz |
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | 1,800 (360 ~ 2,020) W |
| Công nghệ inverter | Có |
| Môi chất lạnh R32 | Môi chất lạnh R32 |
| Kích thước dàn lạnh | 285 × 770 × 242 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg |
| Kích thước dàn nóng | 550 × 675 × 284 mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 26 kg |
| Kích thước đường ống (lỏng-gas) | 6/12 mm |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Thương Hiệu | Daikin |
| Năm ra mắt | 2024 |











